欧亚国际官网 森林防火情况问卷调查结果
1.您的年龄
选项 | 回复情况 |
25岁以下 | 0 |
25—35岁 | 0 |
35—45岁 | 1 |
45岁以上 | 0 |
回答人数:1人
2.您受教育的程度
选项 | 回复情况 |
初中及以下 | 0 |
高中 | 0 |
大学及以上 | 1 |
回答人数:1人
3.哪个时间段容易发生森林火灾
选项 | 回复情况 |
10月-4月 | 1 |
5月-9月 | 0 |
回答人数:1人
4.当你们在林区游玩时,您是否注意过烟头等潜在的火源
选项 | 回复情况 |
时刻注意 | 1 |
偶尔注意 | 0 |
很少注意 | 0 |
回答人数:1人
5.进入森林防火区以下哪几项不可以做?(可多选)
选项 | 回复情况 |
在林区内乱扔烟蒂、火柴梗 | 1 |
在林区燃放爆竹、焰火 | 1 |
在林区内烧火驱兽 | 1 |
在林区内烧火取暖、烧烤食物 | 1 |
回答人数:1人
6.森林林木燃烧一般具备哪三个前提条件?(可多选)
选项 | 回复情况 |
可燃物 | 1 |
天气干燥 | 1 |
氧气 | 0 |
一定的温度 | 1 |
回答人数:1人
7.扑灭森林火灾有哪几种途径?(可多选)
选项 | 回复情况 |
散热降温 | 0 |
隔离火源 | 1 |
断绝或减少森林燃烧所需要的氧气 | 1 |
增加森林燃烧所需要的氧气 | 0 |
回答人数:1人
8.当您遇到林区起火时您会怎么处理
选项 | 回复情况 |
事不关己,赶快撤到安全地带 | 0 |
拨打森林消防热线12119 | 1 |
通知当地林业部门 | 0 |
趁火势不大,自己一个人去扑灭 | 0 |
其他 | 0 |
回答人数:1人
9.如果遇上森林火灾,我们该怎么办?
选项 | 回复情况 |
先逃往安全地带,然后通知相关部门人员来实行救火 | 1 |
尽量跑往一些湿度比较大的地方,例如河流、小溪等地区 | 0 |
回答人数:1人
10.扑火时要从()接近火场?
选项 | 回复情况 |
火头、火翼 | 0 |
火尾、火翼 | 1 |
回答人数:1人
11.扑救森林火灾要做到()
选项 | 回复情况 |
打早、打小、打了 | 1 |
打晚、打大、打了 | 0 |
回答人数:1人
12.您认为森林火灾时常发生的原因是什么
选项 | 回复情况 |
人们防火意识淡薄 | 1 |
林区管理不到位 | 0 |
森林防火系统不健全 | 0 |
个人素质较低 | 0 |
国家相关法律欠缺 | 0 |
其他 | 0 |
回答人数:1人
13.你都经历过哪种森林防火的宣传()
选项 | 回复情况 |
发送的公益宣传单 | 1 |
电视上的公益广告 | 1 |
广播电台的公益广告 | 1 |
大街上巡逻车辆喇叭的扩音宣传 | 1 |
回答人数:1人
14.您觉得那种防火措施更有效
选项 | 回复情况 |
张贴防火宣传标语 | 1 |
举办森林防火宣传活动 | 1 |
在林区入口把关,阻止火种上山 | 1 |
安排人员到林区进行巡查 | 1 |
其他 | 1 |
回答人数:1人
15.您认为当前欧亚国际官网 森林防火工作有哪些地方需要重点加强
选项 | 回复情况 |
加强火源管理 | 1 |
加强灭火队伍建设 | 1 |
加大森林防火宣传力度 | 1 |
抓好森林防火检查 | 1 |
其他 | 1 |
回答人数:1人
16. 您对欧亚国际官网 森林防火宣传工作有什么建议?
回答人数:0人