当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 欧亚国际官网 卫生健康局 > 部门文件
欧亚国际官网 用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 欧亚国际官网 南堤西路29号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 欧亚国际官网 新平北路126号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
3 | 欧亚国际官网 恩东路1号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
4 | 欧亚国际官网 桥园南路36号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
5 | 欧亚国际官网 东君路33号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
6 | 欧亚国际官网 西环路北实验中学 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
7 | 欧亚国际官网 新平北路38号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
8 | 欧亚国际官网 青云路25巷1号 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
9 | 欧亚国际官网 新园路状元街路口附近 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
10 | 欧亚国际官网 广青路人社局 | 市政供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年1月31日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
11 | 欧亚国际官网 良西中学侧 | 一品泉良西水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月7日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
12 | 欧亚国际官网 良西镇福坪村委会 | 一品泉良西水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月7日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
13 | 欧亚国际官网 东成镇政府侧 | 一品泉东成水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
14 | 欧亚国际官网 东成镇上绵湖村委会 | 一品泉东成水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
15 | 欧亚国际官网 江州圩建设路23号 | 一品泉江州水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月1日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
16 | 欧亚国际官网 君堂镇永华村委会 | 一品泉江州水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月1日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
17 | 欧亚国际官网 圣堂镇镇中街55号 | 一品泉圣堂水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月6日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
18 | 欧亚国际官网 圣堂镇歇马村委会 | 一品泉圣堂水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月6日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
19 | 欧亚国际官网 大槐镇卓悦一品花园106、107号商铺 | 一品泉大槐水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月9日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
20 | 欧亚国际官网 大槐镇牛山村委会 | 一品泉大槐水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月9日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
21 | 欧亚国际官网 横陂镇横新南路34号一层1号房 | 横陂供水有限公司 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月14日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
22 | 欧亚国际官网 那吉镇圩镇管区 | 那吉水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月15日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
23 | 欧亚国际官网 牛江镇冯如街9号-1 | 西坑水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月2日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
24 | 欧亚国际官网 沙湖镇东兴大道2号 | 西坑水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月24日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |
25 | 欧亚国际官网 大田镇福田路46号 | 大田水厂 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 欧亚国际官网 疾病预防控制中心 | 2023年2月3日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |





