 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 祥达陶瓷有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 祥达陶瓷有限公司 填写时间:2019年4月19日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 祥达陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 欧亚国际官网 横陂镇临港新型建材工业园区3号 | 苏广年 | 0750-7228889 | 苏绍光 | 13709656050 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、销售:建筑用陶瓷制品(国家法律法规和国务院决定禁止或限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 抛光砖 | 万平方米 | 1808.4 | |||||
| / | / | / | / | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| … | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | xxx年度排放总量(单位:t) | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 1 | FQ-63 | 窑炉废气总排放口 | 高空排放 | ||||
| 2 | FQ-67 | 喷雾塔废气总排放口 | 高空排放 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准(气),《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007) | 50mg/m3 | 91.03 | 91.03 | |||
| 氮氧化物 | 180mg/m3 | 239.45 | 239.45 | ||||
| 颗粒物(其他) | 30mg/m3 | 34.29 | 34.29 | ||||
| / | / | / | / | / | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018-3-12 | (恩)环境监测气字【2018】第013号 | 无 | |||||
| 2018-7-3 | (恩)环境监测气字【2018】第121号 | 无 | |||||
| 2018-10-31 | EPJCQ18103101 | 无 | |||||
| 2018-11-20 | EPJCQ18112003 | 无 | |||||
| 2018-11-21 | EPJCQ18112101 | 无 | |||||
| 2018-11-22 | EPJCQ18112201 | 无 | |||||
2-3 2018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 废灯管 | 0.094 | 0 | / | 0 | / | 0.154 | 0.154 | / | 
| 废包装桶 | 0.051 | 0 | / | 0.1 | 委外处置 | 0.091 | 0.091 | 有 | 
| 废矿物油 | 0.239 | 0 | / | 0.3 | 委外处理 | 0 | 0 | 有 | 
| 煤焦油 | 1576.1 | 1462.6 | 焚烧 | 0 | / | 113.5 | 113.5 | / | 
| 酚水 | 4370.7 | 4037.1 | 焚烧 | 0 | / | 333.6 | 333.6 | / | 
| 煤焦油渣 | 5.1 | 4.66 | 焚烧 | 0.3 | 委外处理 | 0.14 | 0.14 | 有 | 
| 煤渣 | 10824.9 | 0 | / | 10791.51 | 委外处理 | 761.69 | 761.69 | / | 
| 污泥 | 181.53 | 181.53 | 作为原材料回用于生产 | 0 | / | 0 | 0 | / | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 生产废水处理池 | 2011年10月 | 沉淀→压滤→污泥 | 3000 t/d | 3000 t/d | 
| 废气 | 脱硫塔 | 2011年10月 | 石灰-石膏湿法脱硫 | 1550000m3/h | 1550000m3/h | 
| 废气 | 喷雾塔布袋除尘装置 | 2011年10月 | 袋式除尘+喷淋脱硫 | 185000m3/h | 185000m3/h | 
| 固废 | 水煤浆燃烧炉 | 2011年10月 | 煤焦油、酚水与煤粉混合燃烧 | 200t/d | 200t/d | 
| / | / | / | / | / | / | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 祥达陶瓷有限公司年产3000万平方米建筑陶瓷项目及陶瓷抛光线建设项目 | 年产3000万平方米建筑陶瓷项目共设5条生产线;陶瓷抛光线建设项目共设12条抛光线、配套地脚线切割线12条、成品打包线12条,年产成品抛光砖及地脚线6000万平方米。 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环审﹝2016﹞21号 | 2016年4月29日 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函﹝2016﹞41号 | 2016年11月8日 | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 祥达陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852015000578 | 
| 有效期限 | 2017年1月1日 | 至 | 2019年12月31日 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2017年12月4日 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—5 —
附件:


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    



 
                    