 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司 填写时间:2019年4月22日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 欧亚国际官网 横陂镇虾山村委会横陂综合场 | 罗应耀 | 13809224324 | 黄铭波 | 13427227320 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、加工、销售:陶瓷产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 抛光砖 | 万㎡ | 871 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| … | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | xxx年度排放总量(单位:t) | |||||
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | xxx mg/L | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 
 | FQ-42 | 除流塔总排放口 | 大气 | ||||
| … | FQ-33 | 1.2号喷雾塔总排放口 | 大气 | ||||
| 
 | FQ-35 | 3号喷雾塔总排放口 | 大气 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染排放标准 | 30 | 17.87 | 12.8 | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染排放标准 | 50 | 34.9 | 4 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染排放标准 | 180 | 107.12 | 74 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.3.15 | (恩)环境监测气字{2018}第016号 | 无超标 | |||||
| 2018.7.4 | 恩)环境监测气字{2018}第128号 | 无超标 | |||||
| 2018.10.31 | EPJCQ18103103 | 无超标 | |||||
| 2018.11.21 | EPJCQ18112103 | 无超标 | |||||
| 2018.12.14 | EPJCQ18121405 | 无超标 | |||||
2-32018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 废矿物油 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 物理处置 | 0 | 0 | 是 | 
| 煤焦油渣 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 | 
| 废包装桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 | 
| 煤焦油 | 1451.2 | 1451.2 | 回用 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | 
| 酚水 | 1868 | 1868 | 回用 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2010-4 | 布袋除尘+喷淋 | 330000 m3/h | 330000 m3/h | 
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2010-4 | 布袋除尘+喷淋 | 420000 m3/h | 420000 m3/h | 
| 固废 | 焦油 | 2010-3 | 热风炉、球磨机 | 7200t/a | 7200t/a | 
| 固废 | 酚水 | 2010-3 | 热风炉、球磨机 | 21600t/a | 21600t/a | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司抛光砖厂建设项目 | 建设陶瓷抛光砖 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环审{2013}268号 | 2013.12 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函{2014}10号 | 2014.4 | 
| 欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司现状环境影响报告书 | 建材火电 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环审{2016}22号 | 2016.4 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函{2016}42号 | 2016.11 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 翔鹰陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852015000581 | 
| 有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2017年12月29日 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—5 —
附件:


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    




 
                    