 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 中星灯饰表面处理有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 中星灯饰表面处理有限公司 填写时间:2019年4月20日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 中星灯饰表面处理有限公司 | 91440785668208362M | 欧亚国际官网 圣堂镇325国道南街1号 | 冯顺聪 | 13078670299 | 冯顺聪 | 13078670299 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 五金灯饰表面处理生产、铝铜制品加工及来料加工。 | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 灯饰配件 | 套 | 1161167 | |||||
| 2 | 麦克风配件 | 套 | 1307515 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 1 | WS059 | 污水总排放口 | 吉安河 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||||
| COD | 
 广东省地方标准(DB44/1597-2015)表1中规定的珠三角水污染物排放限值 | 80mg/L | 12.65 | 11.598 | |||||
| PH | 6-9 | / | / | ||||||
| SS | 30mg/L | / | / | ||||||
| 氨氮 | 15 mg/L | / | / | ||||||
| 总氰化物 | 0.2 mg/L | 0.051 | 0.00407 | ||||||
| 六价铬 | 0.1 mg/L | 0.008 | 0.00315 | ||||||
| 镉 | 0.01 mg/L | / | / | ||||||
| 总铅 | 0.1 mg/L | / | / | ||||||
| 镍 | 0.5 mg/L | / | / | ||||||
| 铜 | 0.5 mg/L | 0.08 | 0.01415 | ||||||
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.25 | 0.00222 | ||||||
| 总铬 | 0.5 mg/L | / | / | ||||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 2018-1 -16 | (恩)环境监测水字【2018】006号 | 无 | |||||||
| 2018-5-4 | (恩)环境监测水字【2018】082号 | 无 | |||||||
| 2018-7-18 | (恩)环境监测水字【2018】161号 | 无 | |||||||
| 2018-10-16 | (恩)环境监测水字【2018】267号 | 无 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 1 | 1﹟车间排气管 | 排放口监测口 | 
 | ||||
| 2 | 2﹟车间排气筒 | 排放口监测口 | 
 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 铬酸雾 | GB21900-2008 | 0.05mg/m3 | 0.0033 | 0.0013 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018-1-15 | (恩)环境监测气字【2018】第002号 | 无 | |||||
| 2018-6-25 | (恩)环境监测气字【2018】第119号 | 无 | |||||
| 2018-7-26 | (恩)环境监测气字【2018】第140号 | 无 | |||||
| 2018-11-9 | (恩)环境监测气字【2018】第239号 | 无 | |||||
2-32018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 表面处理污泥 | 646.086 | 无 | 无 | 92.51 | 
 | 553.576 | 566.894 | 是 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:【工业企业厂界环境噪声排放标准】(GB12348-2008)3、4类标准
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 2018-1-15 | (恩)环境监测噪字【2018】第002号 | 无 | 
| 2018-6-25 | (恩)环境监测噪字【2018】第023号 | 无 | 
| 2018-11-9 | (恩)环境监测噪字【2018】第037号 | 无 
 | 
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 污水处理 | 2009-01-01 | 化学氧化还原沉淀法、活性污泥生化法、树脂过滤法 | 3000t/d | 800 t/d | 
| 废气 | 燃烧炉废气处理 | 2009-01-01 | 碱性吸收喷淋法 | 8000 m3/h | 3500 m3/h | 
| 废气 | 铬工艺废气处理 | 2009-01-01 | 碱性吸收喷淋法、活性炭吸附法 | 15000 m3/h | 11000 m3/h | 
| 固废 | 专用仓库 | 2009-1-1 | 压滤机 | 
 | 
 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 圣堂镇中星灯饰五金表面处理厂迁建项目 | 建设电镀生产线 | 江门市环境保护局 | 江环技【2004】25号 | 2004-2-18 | 江门市环境保护局 | 江环审【2009】20号 | 2009-1-21- | 
| 欧亚国际官网 中星灯饰表面处理有限公司现状环境影响报告 | 建设电镀生产线 | 
 | 
 | 
 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2016】613号 | 2016-12-6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 中星灯饰表面处理有限公司 | 排污许可证号 | 914407856668208362M001P | 
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-28 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2017-1-13 | 备案部门 | 江门市环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    



 
                    