 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司环境信息公开
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司 填写时间:2019年4月18日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司 | 91440785749169844N | 欧亚国际官网 沙湖镇蒲桥新型建材工业城 | 张伟棠 | 0750-7689298 | 甄茂强 | 0750-7689298 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、销售:陶瓷墙地砖,陶瓷、玻璃、石材制品及陶瓷装饰配套产品;经营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,涉及前置许可的必须凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 瓷质有釉砖 | 万平方米 | 450.37 | |||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 3 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 1 | 无 | 生活污水排放口 | 沙湖污水处理站 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||||
| CODcr | 广东省《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》一级标准(第二时段) | 4mg/L | 无 | 0 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 2018.05.18 | (恩)环境监测水字〔2018〕第092A号 | 无超标 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 1 | FQ-001 | 旧厂湍球塔 | 天空 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值(单位:mg/m3) | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 68 | 4.05 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 346 | 38.43 | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 40.8 | 6.97 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.04.18 | (恩)环境监测气字〔2018〕第055号 | 无 | |||||
| 2018.06.06 | (恩)环境监测气字〔2018〕第092号 | 无 | |||||
| 2018.08.20 | (恩)环境监测气字〔2018〕第0168号 | 无 | |||||
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 2 | FQ-002 | 新厂湍球塔 | 天空 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值(单位:mg/m3) | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 68 | 3.59 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 346 | 50.8 | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 40.8 | 7.84 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.01.10 | R17122506EPJ-7 | 无 | |||||
| 2018.04.18 | (恩)环境监测气字〔2018〕第055号 | 无 | |||||
| 2018.06.06 | (恩)环境监测气字〔2018〕第092号 | 无 | |||||
| 2018.08.20 | (恩)环境监测气字〔2018〕第0168号 | 无 | |||||
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 3 | FQ-003 | 旧厂脱硫塔 | 天空 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值(单位:mg/m3) | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 68 | 10.08 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 346 | 32.25 | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 40.8 | 无数据 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.01.10 | R17122506EPJ-7 | 无 | |||||
| 2018.04.18 | (恩)环境监测气字〔2018〕第055号 | 无 | |||||
| 2018.06.06 | (恩)环境监测气字〔2018〕第092号 | 无 | |||||
| 2018.08.20 | (恩)环境监测气字〔2018〕第0168号 | 无 | |||||
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 4 | FQ-004 | 新厂脱硫塔 | 天空 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值(单位:mg/m3) | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 68 | 9.24 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 346 | 29.06 | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 40.8 | 无数据 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.01.10 | R17122506EPJ-7 | 无 | |||||
| 2018.04.18 | (恩)环境监测气字〔2018〕第055号 | 无 | |||||
| 2018.06.06 | (恩)环境监测气字〔2018〕第092号 | 无 | |||||
| 2018.08.20 | (恩)环境监测气字〔2018〕第0168号 | 无 | |||||
2-3 2018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 废矿物油 | 0.79 | 0 | 委外 | 0.79 | R-利用 | 0 | 0.79 | 是 | 
| 煤焦油、渣 | 2.242 | 0 | 委外 | 1.99 | D-处置 | 0.252 | 2.242 | 是 | 
| 煤焦油 | 675.7 | 675.7 | R-利用 | 0 | 
 | 0 | 675.7 | 否 | 
| 含酚废水 | 2097 | 1740 | R-利用 | 0 | 
 | 357 | 2097 | 否 | 
| 废灯管 | 0.04 | 0 | 委外 | 0 | 
 | 0.04 | 0.04 | 否 | 
| 废包装桶 | 0.097 | 0 | 委外 | 0.097 | C-其他 | 0 | 0.097 | 是 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 2018.05.12 | (恩)环境监测噪字〔2018〕第014A号 | 无 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 污水处理站 | 2003-04 2010-10 
 | 沉淀过滤 | 3000 t/d | 3000 t/d | 
| 废气 | 废气脱硫除尘处理 | 2003-04 2010-10 | 旋风除尘+脉冲袋式除尘+碱液喷淋脱硫系统 | 600000m3/h | 600000 m3/h | 
| 固废 | 煤焦油 | 2003-04 | 水煤浆燃烧炉 | 1500 t/a | 1500 t/a | 
| 固废 | 酚水 | 2003-04 | 水煤浆燃烧炉 | 4800 t/a | 4800 t/a | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司技改扩建项目 | 原生产规模为年产各类陶瓷墙砖、地砖45万㎡,主要设备有冲压机1台、窑炉机1台、搅拌机4台、球磨机4台、喷雾塔1个何空压机1台;扩建规模为年产陶瓷墙砖、地砖405万㎡,并自建煤气站3座。主要生产设备有球磨机8台、喷雾塔2座、搅拌机4台、压机3台、空压机2台、辊道窑2条、干燥线2条、抛光线2条、煤气发生设备3套、备用发电机组1套。 | 欧亚国际市环境保护局 | 恩环审字〔2003〕第12号、恩环技〔2004〕第56号 | 2003.04.072004.12.15 | 欧亚国际市环境保护局 | 恩环验函〔2010〕04号 | 2010.01.18 | 
| 欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司1000万m2陶瓷项目 | 3条陶瓷生产线及主要生产设备有球磨机44台、喷雾塔3座、压机14台、辊道窑3条、3.2米直径两段式煤气发生炉1台、、3.6米直径两段式煤气发生炉2台等。 | 欧亚国际市环境保护局 | 恩环审[2016]28号 | 2016.04.29 | 欧亚国际市环境保护局 | 恩环验函[2016]46号 | 2016.11.11 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 华昌陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852011000050 | 
| 有效期限 | 2017-05-11 | 至 | 2020-05-10 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2018-11-09 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—8 —
附件:


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    



 
                    