 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 富达纸品厂环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 富达纸品厂 填写时间:2019.4.20
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 富达纸品厂 | 91440785MA4UQ8XH4Y | 欧亚国际官网 北郊工业区(原氮肥厂内) | 陈贞洁 | 07500-7186289 | 郑植栋 | 13322895777 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、加工、销售:纸品、塑料。 | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 废水 | 吨 | 13453 | |||||
| 2 | 造纸废水处理污泥 | 吨 | 10.3 | |||||
| 3 | 炉渣 | 吨 | 16.5 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | WS-031 | 出水口 | 锦江河 | ||||||
| … | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 18年度排放总量(单位:t) | |||||
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 40mg/L | 2.880 | 5.408 | |||||
| 氨氮 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 8mg/L | 0.288 | 0.205 | |||||
| 悬浮物 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 30mg/L | 30 | 6 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 2018.4.16 | (恩)环境监测水字[2018]第065B号 | 达标 | |||||||
| 2018.6.25 | (恩)环境监测水字[2018]第130号 | 达标 | |||||||
| 2018.7.18 | (恩)环境监测水字[2018]第160号 | 达标 | |||||||
| 2018.9.4 | (恩)环境监测水字[2018]第233号 | 达标 | |||||||
| 2018.10.23 | (恩)环境监测水字[2018]第277号 | 达标 | |||||||
| 2018.10.8 | (恩)环境监测水字[2018]第259号 | 达标 | |||||||
| 2018.11.19 | (恩)环境监测水字[2018]第340号 | 达标 | |||||||
| 2018.12.12 | (恩)环境监测水字[2018]第369号 | 达标 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 
 | FQ-059 | 排气筒 | 排向天空 | ||||
| … | 
 | 
 | 
 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 18年度排放总量(单位:t) | |||
| 颗粒物 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 
 | 
 | |||
| 二氧化硫 | 50mg/m3 | 50mg/m3 | 1.139 | 1.139 | |||
| 氮氧化物 | 200mg/m3 | 200mg/m3 | 4.554 | 4.554 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.4.16 | (恩)环境监测气字【2018】第050B号 | 达标 | |||||
| 2018.6.20 | (恩)环境监测气字【2018】第114号 | 颗粒物超标0.6倍,其他达标 | |||||
| 2018.7.16 | (恩)环境监测气字【2018】第131B号 | 达标 | |||||
| 2018.8.27 | (恩)环境监测气字【2018】第175号 | 达标 | |||||
| 2018.9.29 | (恩)环境监测气字【2018】第211号 | 达标 | |||||
| 2018.10.19 | (恩)环境监测气字【2018】第217号 | 达标 | |||||
| 2018.12.21 | (恩)环境监测气字【2018】第280号 | 达标 | |||||
| 2018.11.19 | (恩)环境监测气字【2018】第250号 | 达标 | |||||
2-3 18年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 造纸废水处理污泥 | 10.3 | 
 | 
 | 10.3 | 
 | 0 | 0 | 是 | 
| 炉渣 | 16.5 | 
 | 
 | 16.5 | 
 | 0 | 0 | 是 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 污水处理 | 2017-03-01 | 生化处理 | 1000t/d | 600t/d | 
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2017-05-20 | 布袋除尘 | 15000m3/h | 11000m3/h | 
| 废气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 固废 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 富达纸品厂建设项目竣工环境保护验收 | 污水池 | 广东省环境保护学校 | 粤环评证乙字第04号 | 1998.11 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环技【2002】第27号 | 2002.4.5 | 
| 欧亚国际官网 富达纸品厂锅炉改造项目 | 锅炉改造 | 广东省环境保护学校 | 粤环评证乙字第04号 | 1998.11 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函【2017】12号 | 2017.4.13 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 富达纸品厂 | 排污许可证号 | 91440785MA4UQ8XH4Y001P | 
| 有效期限 | 自2017年06月22日起 | 至 | 2020年0621日止 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2009年3月15日 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环保部门 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—6 —
附件: 富达纸品.doc
富达纸品.doc


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    


 
                    