 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际三力胶粘制品有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):(须与公开重点排污单位名录名称一致) 填写时间:
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际三力胶粘制品有限公司 | 91440700712361912Q | 欧亚国际官网 北郊工业区 | 孙晓舟 | 0750-7186199 | 余春梅 | 0750-7186199 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产棉纸、引线纸、工业用纸、胶粘制品及其系列产品 | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 
 | 棉纸 | t/a | 1320 | |||||
| 
 | 胶粘带 | t/a | 950 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | DW001 | WS-48 | 循环利用 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||||
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 80 mg/L | 2.4 | 2.4 | |||||
| 氨氮 | 
 | 8 mg/L | 0.24 | 0.24 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 2018.7.1 | (恩)环境监测水字[2018]第146号 | 达标 | |||||||
| 2018.8.29 | (恩)环境监测水字[2018]第223号 | 达标 | |||||||
| 2018.10.8 | (恩)环境监测水字[2018]第258号 | 达标 | |||||||
| 2018.10.24 | (恩)环境监测水字[2018]第309号 | 达标 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 
 | DA001 | FQ65 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 
 | 50 | 1.089 | 1.089 | |||
| 烟尘 | 
 | 30 | / | / | |||
| 氮氧化物 | 
 | 200 | 4.356 | 4.356 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018.3.29 | (恩)环境监测气字[2018]第146号 | 达标 | |||||
| 2018.5.11 | (恩)环境监测气字[2018]第085号 | 达标 | |||||
| 2018.6.27 | (恩)环境监测气字[2018]第120号 | 达标 | |||||
| 2018.8.27 | (恩)环境监测气字[2018]第180号 | 达标 | |||||
| 2018.9.29 | (恩)环境监测气字[2018]第210号 | 达标 | |||||
| 2018.10.25 | (恩)环境监测气字[2018]第237号 | 达标 | |||||
2-3xxx年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 造纸废水污泥 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | / | 0 | 0 | / | 
| 炉渣 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | / | 0 | 0 | / | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 造纸废水处理系统 | 1999 | 过滤+沉降+混凝沉淀+生物接触氧化 | 150 t/d | 150 t/d | 
| 废气 | 锅炉废气处理 | 1999 | 磨石水磨+布袋除尘 | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 
| 废气 | 脱硫工艺废气处理 | 1999 | 磨石水磨+减法喷淋法+袋式除尘器 | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 
| 废气 | 除尘工艺 | 1999 | 布袋除尘 | 15000 m3/h | 15000 m3/h | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 年产双面胶粘带、棉纸 | 项目建设 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环审字[1999]第12号 | 1999.3.11 | 欧亚国际官网 环境监测站 | 恩站(项目)字[2004]010A号 | 2004.8.18 | 
| 锅炉改造项目 | 技术改造 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环登审[2016]31号 | 2016.5.12 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函[2017]01号 | 2017.1.12 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际三力胶粘制品有限公司 | 排污许可证号 | 91440700712361912Q001P | 
| 有效期限 | 2017-06-22 | 至 | 2020-06-21 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 
 | 备案部门 | 
 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—5 —
附件:


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    



 
                    