 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 新安马陶瓷有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):(须与公开重点排污单位名录名称一致) 填写时间:2019年4月19日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 新安马陶瓷有限公司 | 91440785559164225W | 欧亚国际官网 横陂镇临港新型建材工业园 | 霍应棉 | 0750-7227550 | 丁友义 | 13427212550 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、销售:建筑陶瓷产品;销售:陶瓷原材料。(以上项目国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 抛光砖 | 平方米 | 7789674.2 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| … | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | xxx年度排放总量(单位:t) | |||||
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | xxx mg/L | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
| 1 | FQ-43 | 脱硫塔 | 烟囱 | ||||
| 2 | FQ-52 | 喷雾塔 | 烟囱 | ||||
| 废气主要污染物排放情况 | |||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值(单位:mg/m3) | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | |||
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 41.59 | 29.113 | |||
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 125.2 | 87.64 | |||
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 17.76 | 12.432 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 监测信息 | |||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
| 2018-3-13 | (恩)环境监测气字【2018】第014号 | 无超标 | |||||
| 2018-5-8 | (恩)环境监测气字【2018】第068号 | 无超标 | |||||
| 2018-7-9 | (恩)环境监测气字【2018】第127号 | 无超标 | |||||
| 2018-10-31 | EPJCQ18103107 | 无超标 | |||||
| 2018-11-22 | EPJCQ18112202 | 无超标 | |||||
| 2018-12-14 | EPJCQ18121406 | 无超标 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
2-32018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 煤焦油 | 883.21 | 859.99 | 焚烧 | 0 | 
 | 23.22 | 23.22 | 否 | 
| 酚水 | 2409.16 | 2388.9 | 焚烧 | 0 | 
 | 20.26 | 20.26 | 否 | 
| 废矿物油 | 0.306 | 0 | 
 | 0.3 | 利用 | 0.006 | 0.006 | 是 | 
| 煤焦油渣 | 0.4 | 0 | 
 | 0.4 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 | 
| 废灯管 | 0.004 | 0 | 
 | 0 | 
 | 0.004 | 0.004 | 否 | 
| 废包装桶 | 0.242 | 0 | 
 | 0.1 | 焚烧 | 0.142 | 0.142 | 是 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 2016-08-01 | LC-XE16021 | 85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 污水处理站 | 2010-07-29 | 沉淀过滤 | 1500 t/d | 1500t/d | 
| 废气 | 石灰-石膏湿法脱硫塔 | 2010-07-29 | 布袋除尘+石灰、石膏湿法脱硫 | 250000 m3/h | 250000 m3/h | 
| 煤渣油 | 喷雾塔热风炉 | 2018-08-30 | 水煤浆炉焚烧供热 | 900t/a | 900t/a | 
| 酚水 | 喷雾塔热风炉 | 2010-07-29 | 作为水煤浆制作补充用水、焚烧 | 60000t/a | 60000t/a | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 新安马陶瓷有限公司年产1200万m2建筑陶瓷项目及陶瓷抛光线建设项目 | 2条陶瓷生产线,球磨机20台,8000型喷雾塔座1台、9000型喷雾塔座1台、压机10台,辊道窑2条,3.6米直径双段煤气发生炉2台等,及6条陶瓷抛光线,配套地角切割线6条,成品打包线6条。 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函【2016】40号 | 2016-11-08 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函【2016】40号 | 2016-11-08 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 新安马陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852015000580 | 
| 有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2017-12-04 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—7 —
附件: 新安马陶瓷.doc
新安马陶瓷.doc


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    


 
                    