 
						当前位置: 欧亚国际 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 企业环境信用评价信息
欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司环境信息公开
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司 填写时间:2019年4月20日
一、 基础信息
| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 | ||
| 欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司 | 91440785666546587E | 欧亚国际官网 沙湖镇蒲桥工业区3号 | 罗锦堂 | 0750-7689858 | 李洪亮 | 13828098958 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、销售陶瓷产品 | |||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
| 1 | 陶瓷砖 | ㎡ | 1558.3万 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 废水主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | xxx年度排放总量(单位:t) | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 监测信息 | |||||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | |||
| 1 | FQ-05 | 一部脱硫塔 | 大气 | |||
| 2 | FQ-07 | 二部脱硫塔 | 大气 | |||
| 3 | FQ-02 | 一部喷雾塔 | 大气 | |||
| 4 | FQ-108 | 二部喷雾塔 | 大气 | |||
| 5 | FQ-108 | 三部喷雾塔 | 大气 | |||
| 6 | FQ-110 | 四部喷雾塔 | 大气 | |||
| 废气主要污染物排放情况 | ||||||
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2018年度排放总量(单位:t) | ||
| 二氧化硫 | 0-50mg/m³ | 50mg/m³ | 98.74 | 90.7 | ||
| 氮氧化物 | 0-180mg/m³ | 180mg/m³ | 341.38 | 314.2 | ||
| 颗粒物 | 0-30mg/m³ | 30mg/m³ | 56.9 | 49.6 | ||
| 监测信息 | ||||||
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||
| 2018年03月16日 | (恩)环境监测气字[2018]第015号 | 未超标 | ||||
| 2018年05月28日 | (恩)环境监测气字[2018]第083号 | 未超标 | ||||
| 2018年08月13日 | (恩)环境监测气字[2018]第157号 | 未超标 | ||||
| 2018年11月20日 | EPJCQ18112004 | 未超标 | ||||
2-32018年固废处置信息
| 固废污染物名称 | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
| 处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | |||||
| 粉煤灰 | 2161 | 0 | —— | 2161 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 | 
| 炉渣 | 7959 | 7959 | 回收利用 | 0 | —— | 0 | 0 | 否 | 
| 污泥 | 4733 | 4733 | 回收利用 | 0 | —— | 0 | 0 | 否 | 
| 烂砖 | 1076 | 1076 | 回收利用 | 0 | —— | 0 | 0 | 否 | 
| 废机油 | 0.0824 | 0 | —— | 0.25 | 转移 | 0.069 | 0.069 | 是 | 
| 煤焦油渣 | 0 | 0 | —— | 2.104 | 转移 | 3.896 | 3.896 | 是 | 
| 煤焦油 | 566.695 | 4460.8 | 焚烧 | 0 | —— | 1216.895 | 1216.895 | 否 | 
| 废灯管 | 0.00765 | 0 | —— | 0.01 | 转移 | 0.00665 | 0.00665 | 是 | 
| 酚水 | 19046 | 19046 | 回收利用 | 0 | —— | 0 | 0 | 否 | 
| 废抹布手套 | 0.012 | 0 | —— | 0.016 | 转移 | 0.01 | 0.01 | 是 | 
| 废空桶 | 0.649 | 0 | —— | 0 | —— | 0.649 | 0.649 | 否 | 
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 
| 2018-05-30 | TR1805453 | 未超标 | 
| 2018-06-30 | TR1806362 | 未超标 | 
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 | 
| 废水 | 污水处理站 | 2008-03-01 | 沉淀+隔离+压榨 | 5000 t/d | 2000 t/d | 
| 废气 | 脱硫塔 | 2012-06-01 | SNR+布袋除尘+石膏法 | 1300000 m3/h | 780000 m3/h | 
| 废气 | 喷雾塔 | 2008-03-01 | 布袋除尘+水膜除尘 | 2600000 m3/h | 1040000 m3/h | 
| 固废 | 煤焦油焚烧炉 | 2008-03-01 | 焚烧 | 70吨/天 | 30吨/天 | 
| 固废 | 水煤浆炉 | 2008-03-01 | 焚烧 | 200吨/天 | 20吨/天 | 
四、建设项目环境影响评价情况
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 | 
| 欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司陶瓷生产项目(首期项目) | 建设4条抛光砖生产线 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环技[2004]第47号 | 2004-10-29 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函[2009]60号 | 2009-9-24 | 
| 欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司年产1250万㎡陶瓷项目 | 二期扩建四条生产线和2条抛光线 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环函【2015】1348号 | 
 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 恩环验函[2016]44号 | 2016-11-9 | 
五、排污许可情况
| 企业名称 | 欧亚国际官网 新锦成陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852011000226 | 
| 有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 | 
六、突发环境事件应急备预案
| 备案时间 | 2017-12-26 | 备案部门 | 欧亚国际官网 环境保护局 | 
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。
—6 —
附件: 新锦成陶瓷.doc
新锦成陶瓷.doc


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                    


 
                    