2018年第二季度江门市人力资源市场供求状况分析报告
江门市人力资源和社会保障局
发布日期:2018年7月
目 录
一、概况 1
二、人力资源供求情况 2
三、企业用工定点监测情况 10
四、失业动态重点监测情况 16
2018年第二季度江门市人力资源市场
供求状况分析报告
一、概况
截至2018年第二季度末,全市城镇新增就业26331人,完成省任务的58.51%;失业人员再就业16897人,完成省任务的56.32%;就业困难人员实现就业1545人,完成省任务的61.80%;促进创业2514人,完成省任务的59.86%;城镇登记失业率为2.38%,低于省控制目标0.82个百分点。今年上半年,全市各级公共人才、就业服务机构共举办现场招聘会193场,入场企业9749家次,提供岗位102988个,进场求职者75859人次,达成意向39467人次,成功就业17895人次。
2018年第二季度,根据我市企业用工及人力资源服务平台信息系统和社保信息系统的数据统计,我市共有1008782人就业,环比下降了0.11%。我市就业规模比较稳定,在100万人以上的区间范围内窄幅震荡。
综合企业用工及人力资源服务平台信息系统、全市人力资源服务机构数据、全市450家用工定点监测企业和200家失业动态监测企业的情况和相关数据进行分析,现形成2018年第二季度全市人力资源市场供求状况分析报告。
二、人力资源供求情况
(一)总体情况
表1.职位供求总体情况表
| 招聘职位数 | 求职人数 | 职位供求比 | 
| 45681 | 34455 | 1:0.75 | 
第二季度,从企业用工及人力资源服务平台信息系统和全市人力资源服务机构的数据统计,全市用人单位登记招聘职位数共45681个,登记求职人数共34455人,总体职位供求比为1:0.75(招聘职位数为1,求职人数为 0.75,下同);全市人力资源市场总体用工缺口为11226人。
(二)人力资源供求环比变化情况
表2.职位供求环比变化情况表
| 季 度 | 招聘职位数 | 求职人数 | 职位供求比 | 
| 2017年第二季度 | 40162 | 32398 | 1:0.81 | 
| 2017年第三季度 | 38161 | 32264 | 1:0.85 | 
| 2017年第四季度 | 35885 | 28215 | 1:0.79 | 
| 2018年第一季度 | 57307 | 41404 | 1:0.72 | 
| 2018年第二季度 | 45681 | 34455 | 1:0.75 | 

第二季度,我市企业招聘职位数为45681个,比上季度减少了11626个,环比下降20.29%;求职人数为34455人,比上季度减少6949人,环比下降16.78%。在经历了春节后企业的招工潮及异地务工人员的返工潮,第二季度招聘职位和求职人数比上季度均有不同程度的下降,人力资源供求规模整体在缩减。与2017年第二季度相比,我市人力资源市场供求规模增大,招聘职位数和求职人数均有所上升,其中招聘职位数同比增加5519个,上升13.74%,求职人数同比增加2057人,上升6.35%。
(三)部分需求大的职位供求情况
表3-1.部分需求大的职位供求情况表
| 职位名称 | 供求人数 | 企业提供平均工资水平 | 职工平均工资收入 | 免费食宿所占比例 | ||
| 需求人数 | 求职人数 | 职位供求比 | ||||
| 普工 | 11623 | 7053 | 1:0.61 | 3200-4190 | 3700 | 33% | 
| 生产操作工 | 6047 | 1922 | 1:0.32 | 3230-4290 | 3760 | 31% | 
| 技工 | 1646 | 1147 | 1:0.7 | 3380-4260 | 3820 | 44% | 
| 业务员/业务代表 | 1163 | 883 | 1:0.76 | 2880-4030 | 3460 | 28% | 
| 销售代表 | 1129 | 996 | 1:0.88 | 3290-6230 | 4760 | 28% | 
| 司机 | 943 | 2725 | 1:2.89 | 3830-5030 | 4430 | 42% | 
| 保安员 | 850 | 2652 | 1:3.12 | 2610-2990 | 2800 | 27% | 
| 电工 | 833 | 1219 | 1:1.46 | 3440-4600 | 4020 | 41% | 
| 焊工 | 832 | 260 | 1:0.31 | 3630-5300 | 4470 | 23% | 
| 质检 | 791 | 406 | 1:0.51 | 3070-3700 | 3390 | 38% | 
| 清洁工 | 708 | 676 | 1:0.95 | 2130-2240 | 2190 | 40% | 
| 仓管员 | 703 | 1719 | 1:2.45 | 2590-3350 | 2970 | 48% | 
| 储备干部 | 650 | 237 | 1:0.36 | 2950-5200 | 4070 | 31% | 
| 装配工 | 609 | 333 | 1:0.55 | 2920-4190 | 3550 | 28% | 
| 文员 | 545 | 1509 | 1:2.77 | 2520-2870 | 2700 | 64% | 
| 杂工 | 541 | 360 | 1:0.67 | 2870-3340 | 3110 | 25% | 
| 会计 | 461 | 1386 | 1:3.01 | 3340-4490 | 3920 | 73% | 
| 冲压工 | 449 | 97 | 1:0.22 | 3230-4150 | 3690 | 37% | 
| 搬运、包装人员 | 382 | 157 | 1:0.41 | 3110-3910 | 3510 | 29% | 
| 客服人员 | 373 | 173 | 1:0.46 | 2970-5050 | 4010 | 28% | 
| 锯床/车床/磨床/铣床/冲床/锣床 | 365 | 87 | 1:0.24 | 3750-4760 | 4260 | 24% | 
| 搬运工 | 361 | 120 | 1:0.33 | 3310-4690 | 4000 | 27% | 
| 营业员 | 342 | 120 | 1:0.35 | 2650-3530 | 3090 | 22% | 
| 缝纫工 | 337 | 250 | 1:0.74 | 3250-4750 | 4000 | 31% | 
| 注塑工 | 297 | 91 | 1:0.31 | 4030-5040 | 4540 | 32% | 
| 绿化工 | 285 | 97 | 1:0.34 | 2700-2980 | 2840 | 21% | 
| 厨师 | 262 | 440 | 1:1.68 | 3190-4120 | 3660 | 41% | 
| 店员/营业员/服务员 | 255 | 173 | 1:0.68 | 2700-3680 | 3190 | 28% | 
| 跟单员 | 232 | 263 | 1:1.13 | 2760-3560 | 3160 | 49% | 
| 服务员 | 226 | 80 | 1:0.35 | 2880-4270 | 3570 | 29% | 
| 产品包装 | 222 | 130 | 1:0.59 | 2980-3800 | 3390 | 41% | 
| 餐厅服务员 | 217 | 133 | 1:0.61 | 2730-3570 | 3150 | 34% | 
| 设计 | 217 | 127 | 1:0.59 | 3490-5620 | 4560 | 47% | 
| 酒店/餐饮 | 213 | 123 | 1:0.58 | 3030-3280 | 3150 | 26% | 
| 机修工 | 213 | 190 | 1:0.89 | 4010-5300 | 4650 | 41% | 
| 技术员 | 207 | 100 | 1:0.48 | 3750-4820 | 4290 | 21% | 
| 管理员 | 205 | 83 | 1:0.4 | 3270-3890 | 3580 | 46% | 
| 生产管理 | 203 | 173 | 1:0.85 | 3190-3690 | 3440 | 33% | 
| 收银员 | 186 | 147 | 1:0.79 | 2660-3240 | 2950 | 35% | 
| 数控车工 | 176 | 83 | 1:0.47 | 3040-3710 | 3380 | 45% | 
| 保险代理/经纪人/客户经理 | 160 | 57 | 1:0.36 | 2500-4500 | 3500 | 30% | 
| 铲车/叉车工 | 153 | 243 | 1:1.59 | 3600-4600 | 4100 | 71% | 
| 模具制造工 | 152 | 93 | 1:0.61 | 3250-4130 | 3690 | 50% | 
| 出纳/收银 | 149 | 310 | 1:2.08 | 2500-2800 | 2650 | 33% | 
| 厨房杂工 | 148 | 267 | 1:1.8 | 2360-2630 | 2490 | 74% | 
| 财务助理 | 134 | 183 | 1:1.37 | 2890-3810 | 3350 | 70% | 
| QC | 133 | 43 | 1:0.32 | 3370-3960 | 3660 | 40% | 
| 保育员 | 125 | 137 | 1:1.1 | 2170-2610 | 2390 | 30% | 
| 裁剪车缝熨烫 | 123 | 50 | 1:0.41 | 2350-4850 | 3600 | 33% | 
| 跟车杂工 | 122 | 63 | 1:0.52 | 3200-3710 | 3460 | 28% | 
| 设备技术员 | 118 | 40 | 1:0.34 | 3380-5390 | 4380 | 39% | 
| 电子/电器维修工程师/技师 | 110 | 40 | 1:0.36 | 3510-4180 | 3850 | 59% | 
| 助理 | 109 | 47 | 1:0.43 | 3190-3880 | 3540 | 77% | 
| 机械维修工程师 | 109 | 47 | 1:0.43 | 2600-4500 | 3550 | 27% | 
| 采购员 | 106 | 153 | 1:1.44 | 3230-4130 | 3680 | 65% | 
| 客房服务员 | 105 | 153 | 1:1.46 | 2630-2870 | 2750 | 32% | 
| 水工/木工/油漆工 | 104 | 83 | 1:0.8 | 3450-4500 | 3980 | 27% | 
| 打磨工 | 103 | 27 | 1:0.26 | 4050-4780 | 4410 | 26% | 
| 生产主管/督导/领班 | 102 | 80 | 1:0.78 | 3970-5040 | 4510 | 58% | 
| 品管 | 101 | 33 | 1:0.33 | 3420-4950 | 4180 | 31% | 
第二季度,需求量破百职位有60个,其中招聘人数大于求职人数的职位有45个。职位供求比显示用工最紧张的前三名职位分别是冲压工、锯床/车床/磨床/铣床/冲床/锣床、打磨工,招聘人数达917人,但其对应的求职人数仅有211人。职位供求比显示求职最难的前三名职位是保安、会计、司机,招聘人数有2254人,但其求职人数达6763人。近年来,上述职位的人力资源总量存量较多,导致求职人数大于招聘人数。目前,我市需求量最大的职位头两名依旧是普工和生产操作工,占据全市用工需求量的38.68%,数据显示来自制造业的用人单位招工需求量较大。
表3-2.用工需求较多的职位供求信息环比变化情况表
| 职位名称 | 上季度需求量排位 | 需求人数 | 求职人数 | ||||
| 本季度 | 上季度 | 增长率 | 本季度 | 上季度 | 增长率 | ||
| 普工 | 1 | 11623 | 14617 | -20.48% | 7053 | 7941 | -11.18% | 
| 生产操作工 | 2 | 6047 | 6648 | -9.04% | 1922 | 1958 | -1.84% | 
| 技工 | 3 | 1646 | 1717 | -4.14% | 1147 | 1269 | -9.61% | 
| 业务员/业务代表 | 4 | 1163 | 1544 | -24.68% | 883 | 1324 | -33.31% | 
| 销售代表 | 5 | 1129 | 1223 | -7.69% | 996 | 1445 | -31.07% | 
| 司机 | 10 | 943 | 812 | 16.13% | 2725 | 2496 | 9.17% | 
| 保安员 | 12 | 850 | 676 | 25.74% | 2652 | 2040 | 30.00% | 
| 电工 | 6 | 833 | 877 | -5.02% | 1219 | 1319 | -7.58% | 
| 焊工 | 9 | 832 | 824 | 0.97% | 260 | 265 | -1.89% | 
| 质检 | 11 | 791 | 769 | 2.86% | 406 | 315 | 28.89% | 
| 清洁工 | 13 | 708 | 661 | 7.11% | 676 | 604 | 11.92% | 
| 仓管员 | 8 | 703 | 834 | -15.71% | 1719 | 1962 | -12.39% | 
| 储备干部 | 28 | 650 | 318 | 104.40% | 237 | 82 | 189.02% | 
| 装配工 | 7 | 609 | 837 | -27.24% | 333 | 471 | -29.30% | 
| 文员 | 15 | 545 | 593 | -8.09% | 1509 | 1719 | -12.22% | 
第二季度,在我市招聘人数最多的15个职位中,排在前5位的职位需求量排位没有变动;而司机和保安员的职位需求量分别由上季度的第10、12位上升至本季度的第6、7位,储备干部的职位需求量排名有较大的上升。普工招聘人数为11623人,比上季度减少2994人,降幅为20.48%,而求职人数为7053人,比上季度减少了888人,降幅为11.18%,其职位供求比为1:0.61,比上季度(1:0.54)供求量增加0.07,反映该职位的人力资源供求状况较上季度有所好转,但需求依然较大。
总体而言,今年第二季度的人力资源市场供求总量在缩小,主要原因是普工及生产操作工等一线岗位的需求量下降引起的,这表明我市制造业在经历第一季度的招工潮后,其用工需求得到一定程度的补充。
(四)按年龄层次分类的职位供求情况
表4.按年龄分类的职位供求情况统计表
| 年龄层次 | 需求人数 | 招聘 比例 | 求职人数 | 求职比例 | 职位供求比 | 企业招聘提供工资水平 | 职工平均工资收入 | 
| 16—24周岁 | 12352 | 27.04% | 4124 | 11.97% | 1:0.33 | 3200-4810 | 4000 | 
| 25—34周岁 | 13960 | 30.56% | 7711 | 22.38% | 1:0.55 | 3270-4870 | 4070 | 
| 35—44周岁 | 12389 | 27.12% | 11212 | 32.54% | 1:0.9 | 3280-4840 | 4060 | 
| 45周岁以上 | 6546 | 14.33% | 11408 | 33.11% | 1:1.74 | 3300-4680 | 3990 | 
| 无要求 | 434 | 0.95% | —— | —— | —— | 3000-3500 | 3300 | 
| 合 计 | 45681 | 100.00% | 34455 | 100.00% | 1:0.75 | 

第二季度,对求职者年龄无要求的招聘职位数仅占本季度招聘职位数总量的0.95%。除了45周岁以上年龄劳动力的求职人数大于招聘职位数外,其余年龄段的招聘职位数均未能达到饱和。其中,用人单位对25~34周岁年龄层次劳动力的需求最旺盛,占比最高(30.56%),其职位供求比为1:0.55。在求职方面,45周岁以上的求职者占33.11%,供求比为1:1.74,明显供过于求,进一步反映4050人员存量较大,有一定的就业压力;而以新成长劳动力为代表的16~24周岁年龄层次劳动力的求职人数占比最少(11.97%),供求比仅为1:0.33。从收入水平来看,各年龄层次的工资收入整体上差距不大。
(五)按行业分类的职位供求情况
表5.按行业分类的供求情况统计表
| 序号 | 职位类别 | 本季度需求人数 | 上季度需求人数 | 本季度求职人数 | 上季度求职人数 | 本季度职位供求比 | 
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 422 | 377 | 319 | 196 | 1:0.76 | 
| 2 | 采矿业 | 24 | 33 | 26 | 29 | 1:1.08 | 
| 3 | 制造业 | 27964 | 35954 | 18602 | 23763 | 1:0.67 | 
| 4 | 电力、热燃气及水生产和供应业 | 443 | 713 | 368 | 528 | 1:0.83 | 
| 5 | 建筑业 | 650 | 886 | 788 | 736 | 1:1.21 | 
| 6 | 批发和零售业 | 3471 | 4816 | 3353 | 4215 | 1:0.97 | 
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1487 | 1097 | 1316 | 1117 | 1:0.89 | 
| 8 | 住宿和餐饮业 | 2696 | 4925 | 2704 | 3420 | 1:1 | 
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1110 | 1282 | 1084 | 1079 | 1:0.98 | 
| 10 | 金融业 | 1044 | 978 | 959 | 780 | 1:0.92 | 
| 11 | 房地产业 | 1305 | 1658 | 992 | 1229 | 1:0.76 | 
| 12 | 租赁和商务服业 | 588 | 669 | 573 | 633 | 1:0.97 | 
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 215 | 161 | 141 | 115 | 1:0.66 | 
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 36 | 47 | 47 | 51 | 1:1.31 | 
| 15 | 居民服务、修理和其他业 | 2774 | 2343 | 2095 | 1965 | 1:0.76 | 
| 16 | 教育 | 604 | 537 | 420 | 689 | 1:0.7 | 
| 17 | 卫生和社会工作 | 195 | 171 | 194 | 157 | 1:0.99 | 
| 18 | 文化、体育和娱乐业 | 592 | 571 | 397 | 593 | 1:0.67 | 
| 19 | 公共管理、社会保障和组织 | 35 | 31 | 40 | 56 | 1:1.14 | 
| 20 | 国际组织 | 26 | 58 | 37 | 53 | 1:1.42 | 
| 合计 | 45681 | 57307 | 34455 | 41404 | 1:0.75 | 
本季度需求人数情况图


本季度求职人数情况图


第二季度,我市支柱行业制造业需求人数27964人,占全市各行业总用工需求的61.22%,环比减少7990人,降幅为22.22%;求职人数为18602人,环比减少5161人,降幅为21.72%;供需双方均有较大降幅,其职位供求比为1:0.67,与上季度的供求比1:0.66接近,反映供需关系有所好转。
如上图所示,除了制造业以外,其他需求较大的行业分别有“批发和零售业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他业”这3个行业,合计需求总量占全市各行业总用工需求的19.57%,需求人数为8941人,环比减少3143人;而合计求职人数为8152人,环比减少1448人。
除上述占主导地位的四个行业外,其他行业供求总量均较上季度有所下降,总的需求人数为8776人,环比减少493人;求职人数为7701人,环比减少340人。
三、用工定点监测企业情况
(一)整体监测情况
从我市450家用工定点监测企业2018年第二季度上报的监测数据与第一季度比对分析来看,基本情况如下:
一是企业第二季度在岗人数与第一季度基本持平。二是企业第二季度的新招人数比上季度减少600人,降幅为10%,反映企业第二季度的用工需求在减少。三是企业在岗职工中普工人员总量比重较大,占69.82%,反映企业对普工的需求量仍然较大。四是企业第二季度流失人数多于新招人数,净流失969人,比上季度增加622人,用工稳定性较上季度差。五是企业第二季度期间仍存在很大的用工缺口,预计在第三季度主要以补充第二季度存在用工缺口的招聘岗位为主。
表6.按工种分类的企业招用工基本情况汇总表
| 季度 | 工种 | 当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | |||
| 总人数 | 本省 | 外省 | ||||||
| 本省本县(区) | ||||||||
| 2018年第1季度 | 普工 | 55409 | 36147 | 25885 | 19262 | 4969 | 5346 | 4902 | 
| 技工 | 9985 | 7403 | 5158 | 2582 | 507 | 486 | 676 | |
| 专业技术及管理人员 | 13434 | 10023 | 7010 | 3411 | 523 | 514 | 5942 | |
| 合计 | 78828 | 53573 | 38053 | 25255 | 5999 | 6346 | 11520 | |
| 2018年第2季度 | 普工 | 55131 | 36161 | 25784 | 18970 | 4188 | 5213 | 4306 | 
| 技工 | 10198 | 7522 | 5424 | 2676 | 639 | 594 | 669 | |
| 专业技术及管理人员 | 13634 | 10208 | 7210 | 3426 | 572 | 561 | 401 | |
| 合计 | 78963 | 53891 | 38418 | 25072 | 5399 | 6368 | 5376 | |
表7.按行业分类的企业招用工基本情况汇总表
(2018年第2季度)
| 行 业 | 监测企业家数 | 在岗员工人数 | 其中 | 其中 | ||||
| 普工 | 技工 | 专业技术及管理人员 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | |||
| 第一产业 | 7 | 1057 | 602 | 301 | 154 | 532 | 255 | 525 | 
| 农、林、牧、渔业 | 7 | 1057 | 602 | 301 | 154 | 532 | 255 | 525 | 
| 第二产业 | 320 | 61318 | 44003 | 6469 | 10846 | 39779 | 28673 | 21539 | 
| 采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 制造业 | 312 | 60437 | 43532 | 6341 | 10564 | 38952 | 27919 | 21485 | 
| 电力、热燃气及水生产和供应业 | 3 | 443 | 235 | 5 | 203 | 417 | 397 | 26 | 
| 建筑业 | 5 | 438 | 236 | 123 | 79 | 410 | 357 | 28 | 
| 第三产业 | 123 | 16588 | 10526 | 3428 | 2634 | 13580 | 9490 | 3008 | 
| 批发和零售业 | 38 | 6476 | 3651 | 1670 | 1155 | 5015 | 3561 | 1461 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6 | 1791 | 743 | 903 | 145 | 1753 | 1027 | 38 | 
| 住宿和餐饮业 | 33 | 3819 | 2984 | 374 | 461 | 3285 | 2197 | 534 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 163 | 114 | 10 | 39 | 159 | 110 | 4 | 
| 金融业 | 6 | 384 | 184 | 1 | 199 | 365 | 348 | 19 | 
| 房地产业 | 15 | 1329 | 1032 | 129 | 168 | 1043 | 844 | 286 | 
| 租赁和商务服业 | 6 | 412 | 275 | 96 | 41 | 388 | 340 | 24 | 
| 科学研究和技术服务业 | 1 | 79 | 11 | 0 | 68 | 72 | 17 | 7 | 
| 水利、环境和公共设 施管理业 | 2 | 338 | 232 | 55 | 51 | 299 | 228 | 39 | 
| 居民服务、修理和其他业 | 5 | 433 | 344 | 78 | 11 | 346 | 256 | 87 | 
| 教育 | 3 | 181 | 105 | 3 | 73 | 181 | 121 | 0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 3 | 349 | 305 | 6 | 38 | 201 | 134 | 148 | 
| 其他 | 1 | 834 | 546 | 103 | 185 | 473 | 307 | 361 | 
| 合计 | 450 | 78963 | 55131 | 10198 | 13634 | 53891 | 38418 | 25072 | 
第二季度,从表7按行业分类进行分析:
第一产业的监测企业共有7家,占1.56%;企业在岗员工人数1057人,占总在岗人数的1.34%;其中普工、技工、专业技术及管理人员分别占第一产业在岗人数的56.95%、28.48%、14.57%;本省、外省人数分别占第一产业在岗人数的50.33%、49.67%。
第二产业的监测企业共有320家,占71.11%,其中制造业占比较大,有312家,占69.33%;企业在岗员工人数61318人,占总在岗人数的77.65%;其中普工、技工、专业技术及管理人员分别占第二产业在岗人数的71.76%、10.55%、17.69%;本省、外省人数分别占第二产业在岗人数的64.87%、35.13%。
第三产业的监测企业共有123家,占27.33%,主要以批发和零售业、住宿和餐饮业的企业为主;企业在岗员工人数16588人,占总在岗人数的21.01%;其中普工、技工、专业技术及管理人员分别占第三产业在岗人数的63.46%、20.67%、15.88%;本省、外省人数分别占第二产业在岗人数的81.87%、18.13%。
(二)用工规模
企业第二季度的在岗员工数量为78963人,比上季度仅增加了135人,增幅为0.17%,与上季度基本持平。其中,普工55131人,占69.82%,环比减少0.5%;技工10198人,占12.91%,环比增加2.13%;专业技术及管理人员13634人,占17.27%,环比增加1.49%。
表8.用工规模及工种情况表
| 项目 | 总人数 | 其中 | ||
| 普工 | 技工 | 专业技术及管理人员 | ||
| 2018年 第1季度 | 78828 | 55409 | 9985 | 13434 | 
| 2018年 第2季度 | 78963 | 55131 | 10198 | 13634 | 

(三)用工结构
企业第二季度的在岗员工中,本省员工有53891人,占68.25%,环比增加0.59%;本省本市(区)员工有38418人,占总人数的48.65%,环比增加0.96%;外省员工有25072人,占31.75%,环比减少0.72%。
表9.用工结构情况表
| 项目 | 总人数 | 其中 | ||
| 本省 | 外省 | |||
| 本省本市(区) | ||||
| 2018年第1季度 | 78828 | 53573 | 38053 | 25255 | 
| 2018年第2季度 | 78963 | 53891 | 38418 | 25072 | 

(四)用工稳定性及用工缺口情况
企业第二季度新招员工5399人,比上季度减少600人,环比减少10%;第二季度流失员工6368人,比上季度增加22人,环比增加0.35%;新招员工与流失员工的比值为0.85,比上季度的0.95减少了0.1,出现流失人数多于新招人数,净流失969人,用工稳定性较上季度低。
表10.新招及流失人员情况表
| 项目 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 
| 2018年第1季度 | 5999 | 6346 | 
| 2018年第2季度 | 5399 | 6368 | 


根据表6,从企业连续2个季度的数据分析,今年第一季度预计第二季度招聘人数为11520人,实际仅招到5399人,仍存在很大的用工缺口;而从今年二季度刚上报的监测数据来看,企业预计在下季度新招5376人,主要以补充二季度存在用工缺口的招聘岗位为主。
四、失业动态重点监测情况
(一)监测样本情况
6月末全市失业动态监测共有200家企业,从监测企业规模结构来看,用工规模在800人以上的有35家,占17.5%;300至799人的有73家,占36.5%;100至299人的有49家,占24.5%;99人以下的有43家,占21.5%。

(二)企业在岗人员情况
6月末全市监测企业岗位总人数有93607人,比上期企业岗位减少402人,环比减少0.43%。从表11的图表分析数据来看:企业在岗人数由2017年12月底建档期的93383人,减少到2月份春节期间最低的91704人,节后3-5月份期间在岗人数逐月回升到最高的94009人,6月份在岗人数环比略有小幅下降,但基本保持在9.3万人以上,反映企业目前的用工需求得以有效补充。
表11.企业在岗人数变化情况表
| 月份 | 在岗人数 | 环比增幅 | 
| 2017年12月 | 93383 | 0 | 
| 2018年1月 | 92908 | -0.51% | 
| 2月 | 91704 | -1.30% | 
| 3月 | 92825 | 1.22% | 
| 4月 | 93560 | 0.79% | 
| 5月 | 94009 | 0.48% | 
| 6月 | 93607 | -0.43% | 

(三)企业岗位变动情况
6月末全市监测企业发生岗位数量环比净增加的有50家,占25%,共增加岗位521个,环比增加1.99%;岗位数量环比净流失的有94家,占47%,共减少岗位923个,环比减少1.74%;岗位数量保持不变的有56家,占28%。
表12. 企业岗位变动情况表
| 项目 | 企业数 | 占比 | 上期期末员工人数 | 调查期末新招人数 | 调查期末减员人数 | 调查期末员工人数 | 环比增减幅 | 
| 岗位净增加 | 50 | 25.00% | 26188 | 1177 | 656 | 26709 | 1.99% | 
| 岗位净流失 | 94 | 47.00% | 52901 | 696 | 1619 | 51978 | -1.74% | 
| 岗位持平 | 56 | 28.00% | 14920 | 128 | 128 | 14920 | 0.00% | 
| 合计 | 200 | 100.00% | 94009 | 2001 | 2403 | 93607 | -0.43% | 


(四)各市(区)岗位变动情况
6月末各市(区)监测企业的岗位出现较大的变动,除江海区和欧亚国际官网 的在岗人数环比增加外,其他各市(区)的在岗人数环比均有不同程度的减少,其中蓬江区和开平市在岗人数环比降幅最大,分别为1.17%和0.82%。
表13.各市区在岗人数环比增减幅变化情况表
| 市(区) | 上期期末员工 人数 | 调查期末员工 人数 | 增减幅 | 增减幅 比率 | 
| 蓬江 | 21892 | 21635 | -257 | -1.17% | 
| 江海 | 5109 | 5139 | 30 | 0.59% | 
| 新会 | 24573 | 24513 | -60 | -0.24% | 
| 台山 | 16987 | 16966 | -21 | -0.12% | 
| 开平 | 11529 | 11434 | -95 | -0.82% | 
| 鹤山 | 11483 | 11480 | -3 | -0.03% | 
| 欧亚国际 | 2436 | 2440 | 4 | 0.16% | 
| 合计 | 94009 | 93607 | -402 | -0.43% | 

(五)企业减员情况
6月末全市监测企业中共有147家企业出现减员情况,共减员2403人。其中用人单位解除劳动合同的占0.5%,劳动者解除劳动合同的占74.57%,双方协商解除劳动合同的占23.93%,劳动合同终止的占1%。反映减员主要以劳动者单方面解除劳动合同的原因为主。
表14.减员原因分析情况表
| 项目 | 减员人数 | 占比 | 
| 用人单位解除劳动合同 | 12 | 0.50% | 
| 劳动者解除劳动合同 | 1792 | 74.57% | 
| 双方协商解除劳动合同 | 575 | 23.93% | 
| 劳动合同终止 | 24 | 1.00% | 
| 合计 | 2403 | 100.00% | 



 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    