【速看】招聘会预告:“日场+夜场”职等你来
为助力企业发展,促进城乡劳动力充分就业,欧亚国际官网 人力资源和社会保障局大力搭建多元化供需对接平台。2024年4月将举办“日场”、“夜场”招聘活动,具体安排如下:
一、日场招聘会:2024年欧亚国际官网 就业驿站招聘活动
时间:2024年4月19日(周五)上午9:00-11:00
参会企业名单
| 序号 | 企业名单 | 招聘工种 | 人数 | 工资待遇 | 
| 1 | 欧亚国际官网 奥美音响有限公司 | 低频电子工程师 | 1 | 7000-10000 | 
| 模具 | 1 | 4500-6500 | ||
| 质检 | 3 | 14-18元/时 | ||
| 调音台总检 | 3 | 17-20元/时 | ||
| 调音台装配 | 5 | 3500-5500 | ||
| 仓管 | 1 | 15元/时 | ||
| 2 | 欧亚国际官网 逸豪餐饮管理有限公司 | 楼面部长 | 3 | 3900+200元全勤+绩效提成 | 
| 服务员 | 10 | 3100+200元全勤+绩效提成 | ||
| 传菜员 | 8 | 2800+200元全勤+绩效提成 | ||
| 厨房打荷 | 3 | 3200-3800 | ||
| 点心帮案板 | 1 | 4800-5000 | ||
| 3 | 欧亚国际官网 逸豪酒店有限公司 | 餐饮收银员 | 2 | 2800-3200 | 
| 餐饮领班 | 1 | 2800-3500 | ||
| 保安员 | 3 | 3300-4000 | ||
| 客房服务员 | 2 | 2600-2800 | ||
| 厨工 | 2 | 2800-3200 | ||
| 宾客关系员 | 1 | 2800-3500 | ||
| 策划员 | 1 | 3800-5500 | ||
| 4 | 欧亚国际官网 西纱尔纺织制品有限公司 | 机修工 | 2 | 5000-7500 | 
| 普工 | 10 | 5000-10000 | ||
| 电工 | 2 | 5000-7000 | ||
| 5 | 广东原来科技有限公司 | 质检 | 2 | 5000-6000 | 
| 注塑技术员 | 1 | 8000-9000 | ||
| 6 | 广东百卓鞋业有限公司 | 单/双、万能车、包棉、手工 | 100 | 4500-8000(计件) | 
| 前邦、拉邦、贴底、品检、普工 | 50 | 4500-7000(计件) | ||
| 开料、削皮、手工、普工 | 10 | 4500-8000(计件) | ||
| 收发员 | 1 | 4000-5000 | ||
| 业务助理 | 1 | 4000-6000 | ||
| 人事文员 | 1 | 4500-5500 | ||
| 7 | 欧亚国际官网 宏兴铝业有限公司 | 挤压员 | 10 | 6000-13000(计件) | 
| 质检员 | 1 | 3800-4500 | ||
| 机修/电工 | 2 | 4000-6000 | ||
| 包装工 | 5 | 4500-7000(计件) | ||
| 配模工 | 1 | 3800-4000 | ||
| 时效工 | 1 | 3800-4000 | ||
| 仓管员 | 1 | 3000-4500+提成 | ||
| 8 | 苏煜吉(广东)医疗器械有限公司 | 质检 | 2 | 5000-6500 | 
| 数控车床 | 2 | 6000-10000 | ||
| 龙门加工中心操作工 | 3 | 6000-10000 | ||
| 9 | 欧亚国际官网 一帆之声音响有限公司 | 生产主管 | 1 | 5000-10000 | 
| 国内外销售电商客服 | 6 | 4000-20000 | ||
| 直播专员 | 4 | 4000-10000 | ||
| 直播后台客服 | 2 | 3300-4000 | ||
| 美工 | 1 | 4000-6000 | ||
| 音箱装配普工 | 10 | 4000-6000 | ||
| 补灰/喷漆/打磨普工 | 10 | 4500-8000 | ||
| 10 | 欧亚国际官网 奥凡五金有限公司 | 电商运营 | 3 | 4000-10000 | 
| 电商策划 | 2 | 3500-5500 | ||
| 采购员 | 2 | 3500-5000 | ||
| 退款员 | 2 | 3000-4500 | ||
| 淘宝客服 | 5 | 3500-5000 | ||
| 11 | 欧亚国际采神纺织科技有限公司 | 业务经理 | 1 | 5000+提成 | 
| 业务员 | 3 | 3000+提成 | ||
| 机械工程师 | 1 | 5000-8000 | ||
| 丝印走台师傅 | 1 | 5000-8000 | ||
| 丝印晒版员 | 1 | 3000-5000 | ||
| 调油/打样 | 1 | 3000-5000 | ||
| 车间操作工 | 3 | 3000-5000 | ||
| 12 | 广东纳斯卡环保科技有限公司 | 车床/铣床 | 1 | 4000-5000 | 
| 机械设计助理 | 1 | 4800-5500 | ||
| 普工 | 3 | 3800-4500 | ||
| 13 | 欧亚国际官网 乐升电子科技有限公司 | 国内外业务员 | 4 | 5000-20000 | 
| 试音组长 | 2 | 3800-5000 | ||
| 采购员 | 2 | 3500-4500 | ||
| 生产普工 | 10 | 3800-5000 | ||
| 14 | 欧亚国际万达福化工有限公司 | 生产操作工 | 5 | 保底5000-5500元+集体计件,月薪可达7000-15000元以上 | 
| 仓管员 | 1 | 3800-4500 | ||
| 监控室值班员 | 1 | 3800-4100 | ||
| 机电一体化 | 1 | 5000-8000 | ||
| 15 | 欧亚国际官网 亿丰塑料模具有限公司 | 修模师傅 | 1 | 5000以上 | 
| 直播 | 1 | 3000-8000 | ||
| 装配普工 | 5 | 3300-4500 | ||
| 注塑师傅 | 2 | 7000-9000 | ||
| 注塑普工 | 1 | 5100-6500 | ||
| 仓管员 | 2 | 3500以上 | ||
| 16 | 江门市浩明电子有限公司 | 生产主管 | 1 | 8000-9000 | 
| 班组长 | 5 | 5500-7000 | ||
| 作业员 | 10 | 3500-5000 | ||
| 生产助理/跟单 | 1 | 4500-6000 | ||
| 物料员 | 2 | 4200-5500 | ||
| 维修员 | 5 | 4000-5500 | ||
| 调试员 | 5 | 4500-6000 | ||
| QC检验员 | 5 | 4500-6000 | ||
| 保安员 | 1 | 4500-4800 | ||
| 电工 | 1 | 4500-5000 | ||
| 物料计划员 | 1 | 6000-8000 | ||
| 培训专员 | 1 | 4000-6000 | ||
| 17 | 欧亚国际官网 长安药业有限公司 | 执业药师 | 10 | 4800-10000 | 
| 药师 | 5 | 3800-7000 | ||
| 营业员 | 15 | 3000-7000 | ||
| 18 | 广东金羚智能电器有限公司 | 注塑普工 | 3 | 4500-6000 | 
| 普工 | 20 | 3800-5500 | ||
| 包装工 | 10 | 3800-5500 | ||
| 仓库搬运工 | 2 | 4500-6000 | ||
| 堆码员 | 2 | 4500-6000 | ||
| 19 | 广东元星工业新材料有限公司 | 仓管员 | 2 | 4000-5000 | 
| 质检员 | 2 | 6000-6500 | ||
| 生产普工 | 2 | 6000-7000 | ||
| 20 | 广东炫丽新材料科技有限公司 | 外贸文员 | 2 | 5000-6000 | 
| 业务员 | 10 | 3000-15000 | ||
| 普工 | 10 | 5000-8000 | ||
| 电工 | 1 | 5000-6000 | ||
| 21 | 欧亚国际官网 奥鹏仓储服务有限公司 | 包装员 | 3 | 3500-5000 | 
| 验货质检员 | 3 | 3500-5000 | ||
| 配货 | 1 | 4500-6500 | ||
| 验货 | 1 | 4000-4500 | ||
| 点数员 | 1 | 4500-6500 | ||
| 22 | 广东能嘉智能家居有限公司 | 包装工/装配工 | 20 | 4500-7000 | 
| 冲压工 | 20 | 4500-7001 | ||
| 焊工 | 2 | 5000-8000 | ||
| 品检员 | 2 | 4000-5000 | ||
| 仓管 | 2 | 4000-6000 | ||
| 物料员 | 1 | 4500-7000 | ||
| 五金主管 | 1 | 8000-12000 | ||
| 体系工程师 | 1 | 8000-12000 | ||
| 成本会计 | 1 | 5000-7000 | ||
| 品质主管 | 1 | 7000-12000 | ||
| 包装设计 | 1 | 5000-7000 | ||
| 23 | 欧亚国际官网 汇成新材料有限公司 | 一车间普工 | 3 | 3800-6000(计件) | 
| 二车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | ||
| 三车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | ||
| 机修工/电工 | 5 | 5000-6500 | ||
| 仓管员 | 1 | 3500+提成 | ||
| 清洁工 | 1 | 2100 | ||
| 24 | 欧亚国际官网 力丰音响有限公司 | 音箱打磨工 | 2 | 3500-5000 | 
| 音箱拼箱手工 | 2 | 3500-5000 | ||
| 打杂工 | 2 | 2500-4000 | ||
| 咪芯业务员 | 2 | 2500-10000 | ||
| 外贸业务员 | 3 | 3000-15000 | ||
| 国内业务员 | 3 | 2500-10000 | ||
| 25 | 广东庆连电缆制造有限公司 | 普工 | 10 | 4500-8500 | 
| 26 | 欧亚国际太阳塑胶制品有限公司 | 采购主任 | 1 | 7000-9000 | 
| 会计文员 | 1 | 3000-4000 | ||
| 移印/烫金技术员 | 2 | 4000-7000 | ||
| 注塑技术员 | 2 | 4000-7000 | ||
| 技术学徒 | 2 | 4000-6000 | ||
| 装配管理 | 1 | 5000-7000 | ||
| 塑胶部班长 | 1 | 7000-9000 | ||
| 料房抽粒操作工(开机员) | 1 | 5000-7000 | ||
| 修模学徒 | 1 | 4000-7000 | ||
| PE技术员 | 2 | 6000-9000 | ||
| 项目工程师 | 1 | 8000-15000 | ||
| 机械工程师 | 1 | 8000-15000 | ||
| QC/IQC/QC组长 | 2 | 3000-5000 | ||
| QE | 1 | 6000-7000 | ||
| 货仓主管 | 1 | 7000-8000 | ||
| 厨师 | 1 | 3000-5000 | ||
| 普工 | 10 | 4000-5000 | ||
| 27 | 坤华环保智能科技(广东)有限公司 | 电焊工/氩弧焊工 | 3 | 4000-7000 | 
| 电工 | 1 | 4000-6000 | ||
| 普工学徒 | 2 | 3500-4000 | ||
| 设计工程师 | 2 | 6000-9000 | ||
| 油漆工 | 2 | 4000-6000 | ||
| 会计 | 1 | 4000-6000 | ||
| 机械制图员 | 1 | 4000-5000 | ||
| 28 | 欧亚国际官网 社会福利院 | 安全管理员 | 2 | 3200-3300 | 
| 后勤部工作员 | 2 | 2700 | ||
| 29 | 广东松普电机整流子有限公司 | 销售跟单员 | 3 | 3300-4000 | 
| 文员 | 3 | 3300-3800 | ||
| 行政文员 | 2 | 3000-4000 | ||
| 品质主管 | 2 | 4500-7000 | ||
| IPQC | 2 | 3500-5000 | ||
| 业务员/业务代表 | 2 | 3500-4500 | ||
| 计划/调度员 | 2 | 4500-6500 | ||
| 储备干部 | 3 | 3500-5000 | ||
| 财务会计 | 2 | 3500-4500 | ||
| 30 | 欧亚国际网雨大医院有限公司 | 护工 | 3 | 3300-3800 | 
| 31 | 欧亚国际官网 睿扬商业管理有限公司 | 招商运营经理 | 2 | 6000-12000 | 
| 储备干部 | 3 | 3000-5000 | ||
| 人事行政 | 1 | 3000-6000 | ||
| 平面设计 | 1 | 3000-6000 | ||
| 商管员 | 10 | 3000-5000 | ||
| 保安 | 3 | 3500-3700 | ||
| 保洁 | 3 | 2500 | 
二、夜场招聘会:2024年欧亚国际官网 民营企业招聘会
时间:2024年4月26日(周五)18:30-20:30
地点:欧亚国际官网 锦江国际广场一楼中庭
参会企业名单
| 序号 | 企业名单 | 招聘工种 | 人数 | 工资待遇(元/月) | 
| 1 | 欧亚国际官网 逸豪餐饮管理有限公司 | 楼面部长 | 3 | 3900+200元全勤 +绩效提成 | 
| 服务员 | 10 | 3100+200元全勤 +绩效提成 | ||
| 传菜员 | 8 | 2800+200元全勤 +绩效提成 | ||
| 厨房打荷 | 3 | 3200-3800 | ||
| 点心帮案板 | 1 | 4800-5000 | ||
| 2 | 欧亚国际官网 逸豪酒店有限公司 | 餐饮收银员 | 2 | 2800-3200 | 
| 餐饮领班 | 1 | 2800-3500 | ||
| 保安员 | 3 | 3300-4000 | ||
| 客房服务员 | 2 | 2600-2800 | ||
| 厨工 | 2 | 2800-3200 | ||
| 宾客关系员 | 1 | 2800-3500 | ||
| 策划员 | 1 | 3800-5500 | ||
| 3 | 欧亚国际官网 送哒信息服务有限公司 | bdm城市主管 | 1 | 5000-8000 | 
| 市场拓展经理(BD) | 10 | 4000-7000 | ||
| 骑手 | 50 | 4000以上 | ||
| 4 | 欧亚国际官网 劲音电子科技有限公司 | 国内业务员 | 2 | 2800-10000 | 
| 5 | 欧亚国际官网 奥美音响有限公司 | 低频电子工程师 | 1 | 7000-10000 | 
| 模具 | 1 | 4500-6500 | ||
| 质检 | 3 | 14-18元/时 | ||
| 调音台总检 | 3 | 17-20元/时 | ||
| 调音台装配 | 5 | 3500-5500 | ||
| 仓管 | 1 | 15元/时 | ||
| 6 | 欧亚国际官网 西纱尔纺织制品有限公司 | 机修工 | 2 | 5000-7500 | 
| 普工 | 10 | 5000-10000 | ||
| 电工 | 2 | 5000-7000 | ||
| 7 | 广东原来科技有限公司 | 质检 | 2 | 5000-6000 | 
| 注塑技术员 | 1 | 8000-9000 | ||
| 8 | 广东百卓鞋业有限公司 | 单/双、万能车、包棉、手工 | 100 | 4500-8000(计件) | 
| 前邦、拉邦、贴底、品检、普工 | 50 | 4500-7000(计件) | ||
| 开料、削皮、手工、普工 | 10 | 4500-8000(计件) | ||
| 收发员 | 1 | 4000-5000 | ||
| 业务助理 | 1 | 4500-6000 | ||
| 人事文员 | 1 | 4500元-5500 | ||
| 9 | 欧亚国际官网 宏兴铝业有限公司 | 挤压员 | 10 | 6000-13000(计件) | 
| 质检员 | 1 | 3800-4500 | ||
| 机修/电工 | 2 | 4000-6000 | ||
| 包装工 | 5 | 4500-7000(计件) | ||
| 配模工 | 1 | 3800-4000 | ||
| 时效工 | 1 | 3800-4000 | ||
| 仓管员 | 1 | 3000-4500+提成 | ||
| 10 | 苏煜吉(广东)医疗器械有限公司 | 质检 | 2 | 5000-6500 | 
| 数控车床 | 2 | 6000-10000 | ||
| 龙门加工中心操作工 | 3 | 6000-10000 | ||
| 11 | 广东集雅电器有限公司 | 人事企划专员 | 1 | 4000-6000 | 
| 商务专员 | 1 | 4000-6000 | ||
| 设备设计师 | 2 | 4000-6000 | ||
| 营销推广员 | 3 | 4000-8000 | ||
| 装配工 | 3 | 3500-8000 | ||
| 12 | 欧亚国际官网 一帆之声音响有限公司 | 生产主管 | 1 | 5000-10000 | 
| 国内外销售电商客服 | 6 | 4000-20000 | ||
| 直播专员 | 4 | 4000-10000 | ||
| 直播后台客服 | 2 | 3300-4000 | ||
| 美工 | 1 | 4000-6000 | ||
| 音箱装配普工 | 10 | 4000-6000 | ||
| 补灰/喷漆/打磨普工 | 10 | 4500-8000 | ||
| 13 | 欧亚国际官网 雄誉盛世教育咨询有限公司 | 成人教育课程顾问 | 10 | 4000-6000+管理奖+续佣 | 
| 招生老师 | 5 | 4000-6000++管理奖+续佣 | ||
| 14 | 欧亚国际官网 奥凡五金有限公司 | 电商运营 | 3 | 4000-10000 | 
| 电商策划 | 2 | 3500-5500 | ||
| 采购员 | 2 | 3500-5000 | ||
| 退款员 | 2 | 3000-4500 | ||
| 淘宝客服 | 5 | 3500-5000 | ||
| 15 | 欧亚国际官网 牧恩卫浴有限公司 | 安装工 | 3 | 3500-4500 | 
| 机加主管 | 1 | 6000-9000 | ||
| 仓库收发货 | 1 | 100-130元/日 | ||
| 生产主管 | 1 | 8000-12000 | ||
| 业务员 | 2 | 3500-5000 | ||
| 品质主管 | 1 | 7000-10000 | ||
| 抛光检验员 | 1 | 120-150元/日 | ||
| 成品检验员 | 1 | 100元-130元 | ||
| 跟车 | 1 | 3000-3500元 | ||
| 跟单司机 | 1 | 3500-4500元 | ||
| 16 | 欧亚国际采神纺织科技有限公司 | 业务经理 | 1 | 5000+提成 | 
| 业务员 | 3 | 3000+提成 | ||
| 机械工程师 | 1 | 5000-8000 | ||
| 丝印走台师傅 | 1 | 5000-8000 | ||
| 丝印晒版员 | 1 | 3000-5000 | ||
| 调油/打样 | 1 | 3000-5000 | ||
| 车间操作工 | 3 | 3000-5000 | ||
| 17 | 欧亚国际乐升电子科技有限公司 | 国内外业务员 | 4 | 5000-20000 | 
| 试音组长 | 2 | 3800-5000 | ||
| 采购员 | 2 | 3500-4500 | ||
| 生产普工 | 10 | 3800-5000 | ||
| 18 | 欧亚国际万达福化工有限公司 | 生产操作工 | 5 | 保底5000-5500元+集体计件,月薪可达7000-15000元以上 | 
| 仓管员 | 1 | 3800-4500 | ||
| 监控室值班员 | 1 | 3800-4100 | ||
| 机电一体化 | 1 | 5000-8000 | ||
| 19 | 欧亚国际官网 亿丰塑料模具有限公司 | 修模师傅 | 1 | 5000以上 | 
| 直播 | 1 | 3000-8000 | ||
| 装配普工 | 5 | 3300-4500 | ||
| 注塑师傅 | 2 | 7000-9000 | ||
| 注塑普工 | 1 | 5100-6500 | ||
| 仓管员 | 2 | 3500以上 | ||
| 20 | 江门市浩明电子有限公司 | 生产主管 | 1 | 8000-9000 | 
| 班组长 | 5 | 5500-7000 | ||
| 作业员 | 10 | 3500-5000 | ||
| 生产助理/跟单 | 1 | 4500-6000 | ||
| 物料员 | 2 | 4200-5500 | ||
| 维修员 | 5 | 4000-5500 | ||
| 调试员 | 5 | 4500-6000 | ||
| QC检验员 | 5 | 4500-6000 | ||
| 保安员 | 1 | 4500-4800 | ||
| 电工 | 1 | 4500-5000 | ||
| 物料计划员 | 1 | 6000-8000 | ||
| 培训专员 | 1 | 4000-6000 | ||
| 21 | 欧亚国际官网 长安药业有限公司 | 执业药师 | 10 | 4800-10000 | 
| 药师 | 5 | 3800-7000 | ||
| 营业员 | 15 | 3000-7000 | ||
| 22 | 广东元星工业新材料有限公司 | 仓管员 | 2 | 4000-5000 | 
| 质检员 | 2 | 6000-6500 | ||
| 生产普工 | 2 | 6000-7000 | ||
| 23 | 欧亚国际官网 奥鹏仓储服务有限公司 | 包装员 | 3 | 3500-5000 | 
| 验货质检员 | 3 | 3500-5000 | ||
| 配货 | 1 | 4500-6500 | ||
| 验货 | 1 | 4000-4500 | ||
| 点数员 | 1 | 4500-6500 | ||
| 24 | 广东能嘉智能家居有限公司 | 包装工/装配工 | 20 | 4500-7000 | 
| 冲压工 | 20 | 4500-7001 | ||
| 焊工 | 2 | 5000-8000 | ||
| 品检员 | 2 | 4000-5000 | ||
| 仓管 | 2 | 4000-6000 | ||
| 物料员 | 1 | 4500-7000 | ||
| 五金主管 | 1 | 8000-12000 | ||
| 体系工程师 | 1 | 8000-12000 | ||
| 成本会计 | 1 | 5000-7000 | ||
| 品质主管 | 1 | 7000-12000 | ||
| 包装设计 | 1 | 5000-7000 | ||
| 25 | 欧亚国际官网 汇成新材料有限公司 | 一车间普工 | 3 | 3800-6000(计件) | 
| 二车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | ||
| 三车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | ||
| 机修工/电工 | 5 | 5000-6500 | ||
| 仓管员 | 1 | 3500+提成 | ||
| 清洁工 | 1 | 2100 | ||
| 26 | 欧亚国际官网 力丰音响有限公司 | 音箱打磨工 | 2 | 3500-5000 | 
| 音箱拼箱手工 | 2 | 3500-5000 | ||
| 打杂工 | 2 | 2500-4000 | ||
| 咪芯业务员 | 2 | 2500-10000 | ||
| 外贸业务员 | 3 | 3000-15000 | ||
| 国内业务员 | 3 | 2500-10000 | ||
| 27 | 广东炫丽新材料科技有限公司 | 外贸文员 | 2 | 5000-6000 | 
| 业务员 | 10 | 3000-15000 | ||
| 普工 | 10 | 5000-8000 | ||
| 电工 | 1 | 5000-6000 | ||
| 28 | 广东庆连电缆制造有限公司 | 普工 | 10 | 4500-8500 | 
| 29 | 欧亚国际官网 社会福利院 | 安全管理员 | 2 | 3200-3300 | 
| 后勤部工作员 | 2 | 2700 | ||
| 30 | 广东松普电机整流子有限公司 | 销售跟单员 | 3 | 3300-4000 | 
| 文员 | 3 | 3300-3800 | ||
| 行政文员 | 2 | 3000-4000 | ||
| 品质主管 | 2 | 4500-7000 | ||
| IPQC | 2 | 3500-5000 | ||
| 业务员/业务代表 | 2 | 3500-4500 | ||
| 计划/调度员 | 2 | 4500-6500 | ||
| 储备干部 | 3 | 3500-5000 | ||
| 财务会计 | 2 | 3500-4500 | ||
| 31 | 广东艾普升智能装备有限公司 | 会计助理 | 2 | 3500-4500 | 
| 税务会计 | 1 | 4000-6000 | ||
| CQE工程师 | 1 | 7000-10000 | ||
| 来料检测、制程测量 | 1 | 4300-5000 | ||
| 业务助理 | 1 | 4000+提成 | ||
| 总经办文员 | 1 | 3000-4000 | ||
| 生产文员 | 1 | 3000-4000 | ||
| 采购文员 | 1 | 3000-4000 | ||
| 钣金焊接师傅 | 3 | 7000-15000 | ||
| 钣金生产普工 | 4 | 4500-8000 | ||
| 钣金喷粉师傅 | 2 | 7000-9000 | ||
| CNC操作员 | 3 | 4000-6500 | ||
| 装配普工 | 2 | 4000-6000 | ||
| 铸造合模/造型师傅 | 2 | 7000-12000 | ||
| 32 | 欧亚国际官网 力卡电子有限公司 | 仓管员 | 1 | 3500-5000 | 
| 仓库主管 | 1 | 5000-8000 | ||
| 采购员 | 2 | 4000-8000 | ||
| 物控员 | 2 | 4000-8000 | ||
| 物控主管 | 1 | 5000-10000 | ||
| 外贸助理 | 2 | 3000-5000 | ||
| 国内/外业务员 | 3 | 4000-10000 | ||
| 技术储备干部 | 2 | 4000-8000 | ||
| 维修技术员 | 2 | 4000-8000 | ||
| 硬件工程师 | 2 | 5000-10000 | ||
| 直播带货主播 | 2 | 4000-10000 | ||
| 33 | 盈彩(欧亚国际)包装科技有限公司 | 平面设计 | 4 | 5000-8000 | 
| 英文文员 | 2 | 4500-6000 | ||
| 文员 | 4 | 4000 | ||
| 初级技术员 | 4 | 4000 | ||
| 普工 | 3 | 3800 | ||
| 34 | 中国电信股份有限公司欧亚国际分公司 | 网络综合布线工程师 | 2 | 2500-3300+项目施工提成 | 
| 保安 | 2 | 3000 | ||
| 35 | 欧亚国际官网 上格电子有限公司 | 研发工程师 | 2 | 7000-11000 | 
| 会议工程师 | 1 | 7000-10000 | ||
| 软件工程师 | 1 | 7000-10000 | ||
| 硬件工程师 | 1 | 7000-10000 | ||
| 亚马孙电商运营 | 1 | 5000-12000 | ||
| 国内业务 | 2 | 3000+提成+年终奖 | ||
| 国外业务 | 2 | 3500+提成+年终奖 | ||
| 美工 | 1 | 5500 | ||
| 无线麦克风维修员 | 2 | 4200-5500 | ||
| SMT操作员/目视员 | 1 | 3300-4800 | ||
| 质检员 | 2 | 3200-4500 | ||
| 执锡员/包装员 | 2 | 3500-5500 | ||
| 装配员 | 1 | 3200-4500 | ||
| 仓库员 | 1 | 2800-3800 | ||
| 36 | 欧亚国际官网 唐成电声科技有限公司 | 电子硬件工程师 | 2 | 5000-10000 | 
| 电子软件工程师 | 2 | 5000-10000 | ||
| 储备干部 | 2 | 4000-6000 | ||
| 仓库管理员 | 1 | 3000-4000 | ||
| 业务员 | 1 | 5000-10000 | ||
| 包装工 | 1 | 3000-4000 | ||
| 37 | 欧亚国际美翔达新材料有限公司 | 储备干部 | 1 | 5000-6500 | 
| 鞋垫普工 | 15 | 5000-5500 | ||
| 鞋底普工 | 15 | 5000-5500 | ||
| 设备课机修 | 1 | 5000-6000 | ||
| 38 | 欧亚国际官网 科瑞劳务有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 3000+提成 | 
| 招生专员 | 1 | 3000+提成 | ||
| 门卫 | 3 | 1800 | ||
| 清洁工 | 1 | 3500 | ||
| 39 | 欧亚国际官网 诺讯电声科技器材厂 | 销售业务/外贸业务 | 10 | 4000-7800 | 
| 仓管员 | 2 | 3000-3500 | ||
| 装配员 | 10 | 2800-3500 | ||
| 维修员 | 3 | 5000-8500 | ||
| 40 | 欧亚国际官网 睿扬商业管理有限公司 | 招商运营经理 | 2 | 6000-12000 | 
| 储备干部 | 3 | 3000-5000 | ||
| 人事行政 | 1 | 3000-6000 | ||
| 平面设计 | 1 | 3000-6000 | ||
| 商管员 | 10 | 3000-5000 | ||
| 保安 | 3 | 3500-3700 | ||
| 保洁 | 3 | 2500 | 
三、本次招聘活动,求职者通过“粤省事”微信小程序查看招聘会详细岗位信息,选择合适招聘岗位投递简历。
(一)打开“粤省事”微信小程序,点击“更多服务”按钮;

(二)选择“就业”模块,进入“就业服务”后选择“职业介绍”进入“公共求职招聘”模块,点击“我要求职”;



(三)点击“招聘会”,输入关键字“欧亚国际”搜索欧亚国际场次招聘活动。


(四)点击招聘会名称,即可查看招聘详细信息,选择“常规职位”可查阅招聘会招聘岗位信息并投递简历。


四、详情可咨询欧亚国际官网 就业服务中心,0750-7725417


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    