12月13日欧亚国际官网 重点企业专场招聘会邀你来参会!
时光荏苒,白驹过隙
已悄然进入12月份
暂时还未找到工作的朋友们
邀你来欧亚国际官网 锦江国际广场一楼中庭
12月13日(周五)16:00-20:30
“就”在欧亚国际,“职”创未来
2024年欧亚国际官网 重点企业专场招聘会
50家优质企业到会揽才
  
| 部分用人单位招聘信息 | |||
| 企业名单 | 招聘工种 | 人数 | 工资待遇(元/月) | 
| 广东艾普升智能装备有限公司 | 业务员 | 5 | 10000-30000 | 
| 数控机床工艺工程师 | 1 | 8000-20000 | |
| 全盘会计 | 1 | 4500-6500 | |
| 应付会计 | 1 | 3800-5000 | |
| 会计助理 | 2 | 3500-4500 | |
| CQE工程师 | 1 | 7000-10000 | |
| 钣金工程师 | 1 | 7000-15000 | |
| 钣金激光师傅 | 1 | 4500-8000 | |
| 装配普工 | 3 | 3500-5500 | |
| CNC操作员 | 15 | 3500-6500 | |
| 欧亚国际官网 嘉鑫日用品有限公司 | 外贸跟单员 | 2 | 4000-8500 | 
| 机修员 | 1 | 3500-5500 | |
| 欧亚国际永佳丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车服务顾问 | 1 | 4000-20000 | 
| 汽车销售顾问 | 1 | 4000-20000 | |
| 汽修技工 | 1 | 4000-10000 | |
| 广东省富达电子科技有限公司 | 注塑技术员 | 1 | 7000-9000 | 
| 注塑操作工 | 3 | 4900-6000 | |
| 包装部QC/刮批锋 | 5/2 | 4000-6000 | |
| 喷粉/喷漆工 | 5 | 4000-5000 | |
| 焊网、装网 | 2 | 4000-6000 | |
| 五金冲网工 | 10 | 4000-6000 | |
| 数控看机 | 5 | 5000-6000 | |
| 江门市优光新能源科技有限公司 | TCL光伏阳光棚销售专员 | 40 | 3000-10000及以上 (提成不封顶) | 
| TCL光伏阳光棚业务总监(带业务团队) | 2 | 3000-20000及以上 (提成不封顶) | |
| 广东炫丽新材料科技有限公司 | 跟单文员 | 2 | 3000-6000 | 
| 跨境贸易专员 | 2 | 3000-6000 | |
| 销售工程师 | 10 | 4000-15000 | |
| 研发技术员 | 2 | 5000-10000 | |
| 欧亚国际官网 亿歌电子有限公司 | 硬件工程师 | 1 | 8000-15000 | 
| 电子工程师 | 1 | 8000-15000 | |
| 品管经理 | 1 | 6000-10000 | |
| 抖音直播运营 | 1 | 5000-50000 | |
| 欧亚国际三力胶粘制品有限公司 | 运营员 | 1 | 3500-6000 | 
| 业务员 | 1 | 3500-5000 | |
| 生产工 | 3 | 3500-7000 | |
| 副总经理 | 1 | 5000-15000 | |
| 欧亚国际官网 歌昌音响科技有限公司 | 业务员 | 1 | 3200-8000 | 
| 欧亚国际官网 达兆塑料制品有限公司 | 仓库人员 | 1 | 2000-5000(计时) | 
| 电商专员 | 3 | 3000-6000(分红制) | |
| 总经理助理 | 1 | 3000-6000(分红制) | |
| 广东庆连电缆制造有限公司 | 普工 | 28 | 4500-8500 | 
| 江门市怡泰汽车销售服务有限公司 | 机电工 | 1 | 4000-10000 | 
| 钣金工 | 1 | 6000-12000 | |
| 服务顾问 | 1 | 4000-15000 | |
| 销售顾问 | 1 | 4000-20000 | |
| 欧亚国际官网 送哒信息服务有限公司 | 市场业务经理(BD) | 10 | 4000-7000 | 
| 物流站长 | 1 | 10000-18000 | |
| 配送队长 | 2 | 按单量结算 | |
| 骑手 | 50 | 按单量结算 | |
| 众包物流运营专员 | 1 | 4000-6000 | |
| 欧亚国际官网 汇成新材料有限公司 | 一车间普工 | 3 | 3800-6000(计件) | 
| 二车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | |
| 三车间普工 | 5 | 3800-6000(计件) | |
| 机电一体化 | 5 | 4000-7500 | |
| 清洁工 | 1 | 2500 | |
| 欧亚国际官网 长安药业有限公司 | 执业药师 | 10 | 4800-10000 | 
| 药师 | 5 | 3800-7000 | |
| 营业员 | 15 | 3000-7000 | |
| 江门市浩明电子有限公司 | 行政专员 | 1 | 5000-7000 | 
| 调试维修员 | 2 | 4000-5500 | |
| CNC作业员 | 1 | 4000-6000 | |
| 激光作业员 | 1 | 4500-6000 | |
| 去毛刺作业员 | 1 | 4500-6000 | |
| 五金车间仓管员 | 1 | 4000-4500 | |
| 编程工程师(可培养) | 1 | 5000-8000 | |
| 广东集雅电器有限公司 | 行政专员 | 1 | 4000-6000 | 
| 商务专员 | 1 | 4000-6000 | |
| 设备设计师 | 2 | 4000-7000 | |
| 欧亚国际合赢餐饮餐饮配送服务有限公司 | 外卖员 | 30 | 4000-8000 | 
| 业务员(BD) | 5 | 4000-7000 | |
| 江门市星杰酒店管理有限公司 | 温泉服务员 | 8 | 2700-2900 | 
| 清池员 | 4 | 3000-3200 | |
| 前厅接待员 | 4 | 3100-3300 | |
| 楼层服务员 | 4 | 2800-3000 | |
| 电工 | 2 | 4000-4200 | |
| 万能工 | 2 | 4000-4200 | |
| 销售 | 10 | 4000或以上+提成 | |
| OTA专员 | 2 | 3100-3300 | |
| 切配厨师 | 3 | 3300-3500 | |
| 广东鼎诺科技音频有限公司 | 机器操作工 | 1 | 3000-4000 | 
| 仓管员 | 1 | 3500-4000 | |
| 会计 | 1 | 4000-5000 | |
| 生产拉长 | 1 | 5000-6000 | |
| 物料员 | 1 | 3000-3800 | |
| 助理结构工程师 | 1 | 4000-5000 | |
| 机械工程师助理 | 1 | 5000-6000 | |
| 品质工程师 | 1 | 5000-8000 | |
| 研发项目管理 | 1 | 5000-15000 | |
| 工艺工程师 | 1 | 8000-13000 | |
| 广东能嘉智能家居有限公司 | 包装工 | 10 | 4000-6000 | 
| 装配工 | 10 | 4000-6000 | |
| 冲压工 | 5 | 4000-6000 | |
| 五金夹具设计师 | 1 | 7500-10000 | |
| 五金模具设计师 | 1 | 7500-10000 | |
| 塑胶模具设计师 | 1 | 7500-10000 | |
| 产品设计工程师 | 1 | 8000-12000 | |
| 外观设计师 | 1 | 7500-10000 | |
| 欧亚国际官网 奥鹏仓储服务有限公司 | 打包员 | 4 | 3500-5000 | 
| 验货员 | 3 | 3500-5000 | |
| 拆件员 | 1 | 3500-5000 | |
| 扫件员 | 2 | 3500-5000 | |
| 仓库配货员 | 3 | 4500-5500 | |
| 仓库验货员 | 3 | 4500-5500 | |
| 仓库归位上架员 | 2 | 4500-5500 | |
| 欧亚国际官网 一帆之声音响有限公司 | 会计 | 1 | 4000—8000 | 
| 外贸业务员 | 2 | 4500-20000 | |
| 国内业务员 | 2 | 4000-20000 | |
| 直播专员 | 2 | 4500-20000 | |
| 音响开发技术助理 | 1 | 3500—8000 | |
| 国内外销售电商/业务 | 2 | 4000-20000 | |
| 海外社媒体运营 | 1 | 4500-20000 | |
| 装配/补灰/拼箱/普工 | 2 | 4000-8000 | |
| 广东安必成精密科技有限公司 | 操作员 | 4 | 4900-10000 | 
| 技术员 | 1 | 5000-5500 | |
| 修检员 | 6 | 4100-8000 | |
| 质检员 | 3 | 4500-6500 | |
| 财务会计 | 1 | 4000-6000 | |
| 业务助理 | 1 | 5000-6000 | |
| 客服文员 | 1 | 3300-3800 | |
| 广东华永锋科技有限公司 | 操作员 | 4 | 4500-7000 | 
| 修检员 | 5 | 4500-6000 | |
| 广东吉鼎智能装备有限公司 | 组装工 | 2 | 4000-7500 | 
| 电气工程师 | 1 | 8000-12000 | |
| 电工 | 1 | 5000-8000 | |
| 广东力卡电子有限公司 | 调试维修学徒 | 2 | 3200-4000 | 
| 维修技术员 | 2 | 4000-5500 | |
| 仓管员 | 2 | 3000-5000 | |
| 仓库主管 | 1 | 5000-8000 | |
| 采购员 | 1 | 4000-6000 | |
| 外贸助理 | 2 | 3000-5000 | |
| 国内/外业务员 | 3 | 4000-10000 | |
| 硬/软件工程师 | 2 | 5000-10000 | |
| 销售经理 | 2 | 5000-10000 | |
| 欧亚国际官网 一品装饰有限公司 | 室内设计师 | 2 | 3500-7000 | 
| 业务代表 | 10 | 2500-5000 | |
| 预算 | 1 | 2500-5000 | |
| 导购员 | 11 | 2500-5000 | |
| 旭丰科技(广东)有限公司 | 操作工 | 3 | 5000-8000 | 
| 修剪工 | 3 | 5000-6000 | |
| 杂工 | 1 | 4000-4500 | |
| 欧亚国际官网 海之骏汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3 | 2500-15000 | 
| 新能源主管 | 1 | 10000-30000 | |
| 欧亚国际官网 上格电子有限公司 | 研发工程师 | 2 | 6000-13000 | 
| 无线麦克风硬件工程师 | 2 | 6000-11000 | |
| 品质主管 | 1 | 6000-8000 | |
| 仓库主管 | 1 | 5000-8000 | |
| SMT操作员/质检员 | 2 | 3800-5500 | |
| 质检员/试音员 | 2 | 3500-4800 | |
| 包装员/装配员 | 2 | 4500-8500 | |
| 仓库员 | 1 | 2800-3500 | |
| 欧亚国际美翔达新材料有限公司 | 包装工 | 15 | 5000-5500(含加班费) | 
| 品检 | 1 | 5000-5500(含加班费) | |
| 调漆技术员 | 1 | 5000-5500(含加班费) | |
| 安全管理员 | 1 | 5000-6000(含加班费) | |
| 欧亚国际官网 奕马企业有限公司 | 电工 | 2 | 综合工资7000元 | 
| 车间普工 | 12 | 综合工资5600元 | |
| 仓库搬运 | 2 | 综合工资5700元 | |
| 盈彩(欧亚国际)包装科技有限公司 | 平面设计 | 2 | 5000-8000 | 
| 英文文员 | 2 | 5000-6000 | |
| 初级技术员 | 4 | 4000-4500 | |
| 普工 | 5 | 3800 | |
| 欧亚国际官网 牧恩卫浴有限公司 | 业务跟单 | 1 | 3500-4000元/月+绩效 | 
| 业务员 | 1 | 3500-4000元/月+绩效 | |
| 品质主管 | 1 | 5000-8000元/月 | |
| 抛光检验员 | 1 | 100元/日 | |
| 外观检验员 | 1 | 100元/日 | |
| 数控调机师傅 | 1 | 4000-6000元/月+绩效 | |
| 广东铭锋科技有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 6000-9000 | 
| 学徒/应届毕业生 | 2 | 3500-4000 | |
| 注塑技术员 | 2 | 8000-10000 | |
| 注塑物料员 | 1 | 5000-5500 | |
| IQC | 2 | 5000-5500 | |
| 注塑开机员 | 20 | 5000-6000 | |
| 江门广汇健康管理有限公司 | 总经理助理 | 1 | 3800+ | 
| 营销部客户经理 | 3 | 4500+ | |
| 客户营销代表 | 6 | 2800+ | |
| 欧亚国际官网 科瑞职业技术培训学校 | 电脑教师 | 3 | 4000起 | 
| 招生专员 | 3 | 1720+提成 | |
| 广东恒心智能科技有限公司 | 注塑部调机技术员 | 3 | 10000元左右 | 
| 品质部巡检员 | 2 | 5500--7000 | |
| 注塑部作业员 | 20 | 5500--7000 | |


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    