关于我市2024年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的公示
根据《广东省招生委员会关于进一步调整广东省高考加分项目和加强管理工作的通知》(粤招〔2015〕6号)和广东省2024年普通高考报名的有关规定,经考生申请、相关部门审核和省招生委员会办公室汇总确认,我市符合加分资格的考生共有37名,现将名单予以公示。公示时间为2024年1月19日-2月1日。
在公示期内,如对公示名单有异议,可以向本单位反映情况。反映意见须内容真实且具体明确,属个人反映的请签署真实姓名、联系电话,属单位反映的请加盖公章、署上联系方式,否则不予受理。
联系电话:0750—7738078
受理部门:欧亚国际官网 教育局教育与信息化股
附件:1.具有加分资格的“三侨生”考生名单
2.具有加分资格的自主就业的退役士兵考生名单
欧亚国际官网 教育局
2024年1月19日
附件1
具有加分资格的“三侨生”考生名单
序号 | 县区 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校/工作单位 | 属何种侨生 | 三侨生身份确认书编码 | 相关人员定居国 |
1 | 欧亚国际 | 07851****9 | 岑翠莹 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕021号 | 委内瑞拉 |
2 | 欧亚国际 | 07851****4 | 黎欣儿 | 欧亚国际官网 恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕023号 | 委内瑞拉 |
3 | 欧亚国际 | 07851****6 | 黎劲儿 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕024号 | 委内瑞拉 |
4 | 欧亚国际 | 07851****7 | 岑永宁 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕025号 | 委内瑞拉 |
5 | 欧亚国际 | 07851****0 | 岑映晴 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕026号 | 委内瑞拉 |
6 | 欧亚国际 | 07851****4 | 颜嘉怡 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕028号 | 委内瑞拉 |
7 | 欧亚国际 | 07851****4 | 陈燕燕 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕029号 | 委内瑞拉 |
8 | 欧亚国际 | 07851****9 | 莫嘉胜 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕030号 | 委内瑞拉 |
9 | 欧亚国际 | 07851****3 | 吴钊豪 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕031号 | 多米尼加 |
10 | 欧亚国际 | 07851****6 | 吴妙仪 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕032号 | 委内瑞拉 |
11 | 欧亚国际 | 07851****4 | 梁雪莹 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕033号 | 委内瑞拉 |
12 | 欧亚国际 | 07852****3 | 郑玉莹 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕034号 | 委内瑞拉 |
13 | 欧亚国际 | 07851****0 | 梁茵蓝 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕035号 | 委内瑞拉 |
14 | 欧亚国际 | 07851****4 | 吴塐琪 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕036号 | 委内瑞拉 |
15 | 欧亚国际 | 07856****3 | 吴远立 | 欧亚国际官网 华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕037号 | 委内瑞拉 |
16 | 欧亚国际 | 07851****6 | 岑景涛 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕039号 | 委内瑞拉 |
17 | 欧亚国际 | 07852****9 | 梁晓怡 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕041号 | 委内瑞拉 |
18 | 欧亚国际 | 07852****2 | 黎心怡 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕042号 | 委内瑞拉 |
19 | 欧亚国际 | 07851****5 | 吴荣俊 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕043号 | 委内瑞拉 |
20 | 欧亚国际 | 07852****0 | 张华欣 | 欧亚国际一中 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2023〕044号 | 越南 |
21 | 欧亚国际 | 07851****5 | 冯梓敏 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕045号 | 委内瑞拉 |
22 | 欧亚国际 | 07852****1 | 冯美琪 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕046号 | 委内瑞拉 |
23 | 欧亚国际 | 07851****5 | 苏丽晶 | 欧亚国际一中 | 归侨子女 | 粤江侨考〔2023〕047号 | 越南 |
24 | 欧亚国际 | 07856****4 | 吴俊源 | 欧亚国际官网 华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕048号 | 委内瑞拉 |
25 | 欧亚国际 | 07852****0 | 吴思铭 | 欧亚国际官网 恩城中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕049号 | 委内瑞拉 |
26 | 欧亚国际 | 07853****3 | 岑亮锦 | 欧亚国际官网 华侨中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕065号 | 委内瑞拉 |
27 | 欧亚国际 | 07851****9 | 吴林旭 | 欧亚国际黄冈实验中学 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕066号 | 委内瑞拉 |
28 | 欧亚国际 | 07851****6 | 郑浩轩 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕067号 | 委内瑞拉 |
29 | 欧亚国际 | 07851****7 | 罗均祥 | 欧亚国际一中 | 华侨在国内的子女 | 粤江侨考〔2023〕068号 | 西班牙 |
30 | 欧亚国际 | 07851****4 | 梁永晶 | 欧亚国际一中 | 归侨学生 | 粤江侨考〔2023〕074号 | 委内瑞拉 |
附件2
具有加分资格的自主就业退役士兵考生名单
序号 | 县区 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 欧亚国际 | 07858****7 | 黄日鸿 | 江门市工贸职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
2 | 欧亚国际 | 07858****1 | 郑子强 | 欧亚国际官网 独醒中学 | 自主就业的退役士兵 |
3 | 欧亚国际 | 07858****6 | 吴柱明 | 欧亚国际官网 独醒中学 | 自主就业的退役士兵 |
4 | 欧亚国际 | 07858****2 | 梁志杰 | 欧亚国际官网 中等职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 欧亚国际 | 07858****9 | 黎杰锋 | 江门中医药学院 | 自主就业的退役士兵 |
6 | 欧亚国际 | 07858****2 | 梁健邦 | 欧亚国际官网 中等职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
7 | 欧亚国际 | 07858****1 | 甄耀东 | 江门市技师学院 | 自主就业的退役士兵 |