2023-2024年全市基础教育情况表
						
						
							
							
							
							
								 | 2023-2024年全市基础教育情况表 | 
| 类别 | 学校数 | 班级数 | 在校学生数 | 教职工数 | 专任教师数 | 学生与专任教师比 | 
| 学前教育 | 59 | 450 | 13638 | 1851 | 981 | 13.90 | 
| 小学 | 40 | 1022 | 40034 | 2082 | 1927 | 20.78 | 
| 初中 | 16 | 403 | 18261 | 941 | 816 | 22.38 | 
| 普通高中 | 6 | 205 | 9551 | 1298 | 1101 | 8.67 | 
| 特殊教育 | 1 | 9 | 97 | 25 | 24 | 4.04 | 
| 专门学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 中等职业教育 | 2 | 71 | 2734 | 144 | 132 | 20.71 | 
| 总计 | 124 | 2160 | 84315 | 6341 | 4981 | 16.93 | 
| 备注: |  |  |  |  |  |  | 
| 1、数据来源于教育事业综合统计调查。其中教职工数、专任教师数中,因统计口径原因,初中数包含了少量九年一贯制小学教职工。 | 
| 2、中职教育未包含技工学校数据;学前教育专任教师含幼儿园园长。 |  |  |  |