欧亚国际官网 2021年第三批廉租补贴发放计划表
| 欧亚国际官网 2021年第三批廉租补贴发放计划表 | |||||||||||
| 填报单位:欧亚国际官网 住房和城乡建设局 | |||||||||||
| 序号 | 所在地区 | 开户名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 补贴人口 | 申请审 核结果 | 计划发放月份 | 月份数(个) | 计划发放金额(元) | 备注 | 
| 1 | 欧亚国际官网 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 2 | 欧亚国际官网 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 3 | 欧亚国际官网 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 4 | 欧亚国际官网 | 郑艺花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 5 | 欧亚国际官网 | 梁清红 | 女 | 440723********3121 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 6 | 欧亚国际官网 | 冯桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 7 | 欧亚国际官网 | 蓝美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 8 | 欧亚国际官网 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 9 | 欧亚国际官网 | 吴红宝 | 女 | 440785********6146 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 10 | 欧亚国际官网 | 黎伟庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 11 | 欧亚国际官网 | 梁双女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 12 | 欧亚国际官网 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 13 | 欧亚国际官网 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 14 | 欧亚国际官网 | 刘美优 | 女 | 440785********0041 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 15 | 欧亚国际官网 | 廖来凤 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 16 | 欧亚国际官网 | 黄茂娴 | 女 | 440723********0020 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 17 | 欧亚国际官网 | 彭春红 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 18 | 欧亚国际官网 | 吴艺平 | 男 | 440723********163X | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 19 | 欧亚国际官网 | 叶伯长 | 男 | 440723********5817 | 6 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 20 | 欧亚国际官网 | 梁永品 | 男 | 440785********4934 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 21 | 欧亚国际官网 | 陈碧群 | 女 | 440723********5821 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 22 | 欧亚国际官网 | 赖健俊 | 男 | 440785********3130 | 4 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 23 | 欧亚国际官网 | 梁卫华 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 24 | 欧亚国际官网 | 梁素贤 | 女 | 440723********5821 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 25 | 欧亚国际官网 | 黎锦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 26 | 欧亚国际官网 | 叶惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 27 | 欧亚国际官网 | 杨楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 28 | 欧亚国际官网 | 廖营 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 29 | 欧亚国际官网 | 黄桥明 | 男 | 440723********4630 | 5 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 30 | 欧亚国际官网 | 吴华路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 31 | 欧亚国际官网 | 梁金满 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 32 | 欧亚国际官网 | 郑松准 | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 33 | 欧亚国际官网 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 34 | 欧亚国际官网 | 陈三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 35 | 欧亚国际官网 | 郑育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 36 | 欧亚国际官网 | 岑福生 | 男 | 440723********0018 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 37 | 欧亚国际官网 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 38 | 欧亚国际官网 | 张计荣 | 男 | 440723********1611 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 39 | 欧亚国际官网 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 40 | 欧亚国际官网 | 吴博罗 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 41 | 欧亚国际官网 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 42 | 欧亚国际官网 | 邓杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 43 | 欧亚国际官网 | 黄秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 44 | 欧亚国际官网 | 莫国强 | 男 | 440723********3118 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 45 | 欧亚国际官网 | 杨实连 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 46 | 欧亚国际官网 | 郑运财 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 47 | 欧亚国际官网 | 胡翠桥 | 女 | 440785********6328 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 48 | 欧亚国际官网 | 梁积群 | 女 | 440723********4024 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 49 | 欧亚国际官网 | 黄祯运 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 50 | 欧亚国际官网 | 冯树根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 51 | 欧亚国际官网 | 郑伟豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 52 | 欧亚国际官网 | 郑卫能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 53 | 欧亚国际官网 | 冯文其 | 男 | 440723********0012 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 54 | 欧亚国际官网 | 岑球娣 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 55 | 欧亚国际官网 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 56 | 欧亚国际官网 | 梁文广 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 57 | 欧亚国际官网 | 梁伟文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 58 | 欧亚国际官网 | 吴金云 | 女 | 440723********1646 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 59 | 欧亚国际官网 | 何丽彩 | 女 | 440785********1643 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 60 | 欧亚国际官网 | 冯道兰 | 女 | 440723********2829 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 61 | 欧亚国际官网 | 梁海玲(岑庆恩) | 女 | 440785********4620 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 62 | 欧亚国际官网 | 梁顺意 | 女 | 440723********2529 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 63 | 欧亚国际官网 | 吴瑞娟 | 女 | 440723********1024 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 64 | 欧亚国际官网 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 65 | 欧亚国际官网 | 郑素贞 | 女 | 440723********132X | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 66 | 欧亚国际官网 | 陈海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 67 | 欧亚国际官网 | 莫松金 | 男 | 440723********0097 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 68 | 欧亚国际官网 | 黎晓匀 | 女 | 440785********0045 | 6 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 69 | 欧亚国际官网 | 梁晓蓝 | 女 | 440785********0069 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 70 | 欧亚国际官网 | 梁丽丹(李荣彬) | 女 | 440785********1929 | 5 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 71 | 欧亚国际官网 | 吴柳云 | 女 | 440785********1646 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 72 | 欧亚国际官网 | 梁新恒 | 男 | 440785********5817 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 73 | 欧亚国际官网 | 李卓浓 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 74 | 欧亚国际官网 | 叶文杰 | 男 | 440785********5810 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 75 | 欧亚国际官网 | 伍蔼谊 | 女 | 440723********3724 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 76 | 欧亚国际官网 | 唐华武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 77 | 欧亚国际官网 | 吴玉云 | 女 | 440785********3422 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 78 | 欧亚国际官网 | 黄广条 | 男 | 441723********3431 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 79 | 欧亚国际官网 | 郑少龙 | 男 | 440723********4650 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 80 | 欧亚国际官网 | 徐楚灵 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 符合廉租 | 6月 | 1 | 270 | |
| 81 | 欧亚国际官网 | 陈嘉威 | 男 | 440785********0114 | 2 | 2 | 符合廉租 | 6月 | 1 | 135 | |
| 合计 | 187 | 168 | 22275 | ||||||||
| 备注: | |||||||||||
| 1、租赁补贴金额按照《欧亚国际官网 公共租赁住房管理暂行办法》计算,计算公式:月廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积×家庭人口。 | |||||||||||
| 2、根据《关于确定欧亚国际官网 第一期公共租赁住房租金标准的复函》恩府办函[2014]602号,市场价租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
| 3、根据《关于确定廉租住房租赁租金的复函》(恩府办函〔2008〕40号),我市廉租住房租金单价确定为1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
| 4、根据广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)(2017年修编版),力争全面解决人均住房建筑面积15平方米以下的城镇低收入住房困难家庭住房问题,因此,我市人均住房保障面积为15平方米。 | |||||||||||
| 5、月人均廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积,即月人均廉租住房租赁补贴=(6-1.5)×15=67.5元。 | |||||||||||


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    