2017年公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 符合保障类型 | 所在建设项目名称 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 分配日期 |
1 | 冯惠婷 | 44078519810203**** | 廉租房 | 五期公租房 | 211 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
2 | 陈杜婷 | 44078519920926**** | 廉租房 | 五期公租房 | 711 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
3 | 钟珠兰 | 44072319681226**** | 廉租房 | 五期公租房 | 614 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
4 | 黄武权 | 44072319731206**** | 廉租房 | 五期公租房 | 514 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
5 | 李玉霞 | 44072319390814**** | 公租房 | 安居花苑B幢 | A301 | 一房一厅 | 37.51 | 2017年10月27日 |
6 | 莫锐权 | 44072319630401**** | 廉租房 | 五期公租房 | 911 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
7 | 徐暖优 | 44072319551217**** | 廉租房 | 五期公租房 | 311 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
8 | 左金焱 | 65030019710316**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1011 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
9 | 伍银珠 | 44078519810830**** | 廉租房 | 五期公租房 | 414 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
10 | 侯结齐 | 44072319580829**** | 廉租房 | 五期公租房 | 611 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
11 | 龚尚珍 | 44072319511126**** | 廉租房 | 五期公租房 | 714 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
12 | 冯惠平 | 44072319731019**** | 廉租房 | 五期公租房 | 214 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
13 | 郑悦鸿 | 44078519881110**** | 公租房 | 五期公租房 | 511 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
14 | 刘小瑜 | 44078519851227**** | 公租房 | 五期公租房 | 1014 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
15 | 梁锦意 | 44078519780918**** | 公租房 | 五期公租房 | 814 | 一房一厅 | 34.41 | 2017年10月27日 |
16 | 吴德欢 | 44072319620629**** | 廉租房 | 五期公租房 | 411 | 一房一厅 | 34.73 | 2017年10月27日 |
17 | 吴洽明 | 44072319610729**** | 廉租房 | 五期公租房 | 410 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
18 | 郑佳德 | 44072319550516**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1013 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
19 | 黄东平 | 44072319570920**** | 公租房 | 五期公租房 | 307 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
20 | 莫素萍 | 44078519800202**** | 廉租房 | 五期公租房 | 413 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
21 | 梁松想 | 44072319721028**** | 廉租房 | 五期公租房 | 806 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
22 | 徐炳权 | 44072319511009**** | 公租房 | 五期公租房 | 616 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
23 | 黄东女 | 44072319461129**** | 廉租房 | 五期公租房 | 317 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
24 | 吴清源 | 44078519840519**** | 廉租房 | 五期公租房 | 517 | 两房一厅 | 49.19 | 2017年10月27日 |
25 | 何小影 | 44072319790201**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1113 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
26 | 吴活辉 | 44072319581219**** | 公租房 | 五期公租房 | 913 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
27 | 吴作培 | 44072319601008**** | 公租房 | 五期公租房 | 613 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
28 | 谢汝英 | 44078519940821**** | 公租房 | 五期公租房 | 513 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
29 | 黄水长 | 44072319570509**** | 公租房 | 五期公租房 | 213 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
30 | 黄崔云 | 44078519810225**** | 廉租房 | 五期公租房 | 313 | 三房一厅 | 58.46 | 2017年10月27日 |
31 | 梁健才 | 44078519850114**** | 廉租房 | 五期公租房 | 212 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
32 | 徐梅笑 | 44072319481001**** | 公租房 | 五期公租房 | 1012 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
33 | 梁恩葵 | 44072319710620**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1008 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
34 | 吴树尧 | 44072319681208**** | 廉租房 | 五期公租房 | 512 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
35 | 黎健华 | 44072319650107**** | 廉租房 | 五期公租房 | 309 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
36 | 朱丽匀 | 44072319711122**** | 廉租房 | 五期公租房 | 810 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
37 | 徐锦霞 | 44072319581204**** | 公租房 | 五期公租房 | 910 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
38 | 叶宙平 | 44072319500716**** | 廉租房 | 五期公租房 | 608 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
39 | 黎桂娟 | 44072319660204**** | 廉租房 | 五期公租房 | 510 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
40 | 吴蝶影 | 44072319741107**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1010 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
41 | 陈月慈 | 44072319670216**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1009 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
42 | 邱丽仙 | 44078519821010**** | 公租房 | 五期公租房 | 1007 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
43 | 苏金花 | 44072319790516**** | 公租房 | 五期公租房 | 1107 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
44 | 吴秀媚 | 44072319790722**** | 公租房 | 五期公租房 | 210 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
45 | 梁杏芳 | 44072319721126**** | 廉租房 | 五期公租房 | 412 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
46 | 胡润娴 | 44072319741223**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1112 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
47 | 冯日勋 | 44072319770307**** | 廉租房 | 五期公租房 | 508 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
48 | 吴暖进 | 44072319311027**** | 廉租房 | 五期公租房 | 617 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
49 | 彭梅月 | 44072319630120**** | 公租房 | 五期公租房 | 717 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
50 | 吴彩娣 | 44078519840312**** | 公租房 | 五期公租房 | 907 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
51 | 梁坚宁 | 44072319710820**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1110 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
52 | 徐换好 | 44072319610108**** | 廉租房 | 五期公租房 | 509 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
53 | 曾燕宁 | 44072319721106**** | 廉租房 | 五期公租房 | 906 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
54 | 陈梅意 | 44072319741212**** | 廉租房 | 五期公租房 | 312 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
55 | 岑爱英 | 44072319680415**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1108 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
56 | 岑柳兵 | 44078519800610**** | 廉租房 | 五期公租房 | 908 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
57 | 李惠琴 | 44072319730618**** | 廉租房 | 五期公租房 | 409 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
58 | 吴瑞媚 | 44072319600705**** | 廉租房 | 五期公租房 | 807 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
59 | 黄惠玲 | 44072319750201**** | 廉租房 | 五期公租房 | 206 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
60 | 何少娟 | 44072319660729**** | 廉租房 | 五期公租房 | 308 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
61 | 黎润爱 | 44072319590214**** | 公租房 | 安居花苑A幢 | B704 | 两房一厅 | 43.6 | 2017年10月27日 |
62 | 梁巨贞 | 44072319540612**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1117 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
63 | 梁映璋 | 45250219731106**** | 廉租房 | 五期公租房 | 612 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
64 | 岑立本 | 44072319720503**** | 廉租房 | 五期公租房 | 310 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
65 | 陈碧群 | 44072319761220**** | 廉租房 | 安居花苑A幢 | B604 | 两房一厅 | 43.6 | 2017年10月27日 |
66 | 梁碧月 | 44072319721012**** | 廉租房 | 五期公租房 | 417 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
67 | 陈碧芳 | 44072319780825**** | 廉租房 | 五期公租房 | 609 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
68 | 吴爱莲 | 44072319690515**** | 廉租房 | 五期公租房 | 217 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
69 | 黎运杨 | 44072319640212**** | 廉租房 | 五期公租房 | 507 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
70 | 邹美兰 | 44072319730506**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1106 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
71 | 吴月贤 | 44072319740902**** | 廉租房 | 安居花苑A幢 | A703 | 两房一厅 | 43.8 | 2017年10月27日 |
72 | 甄仲莲 | 44072319660204**** | 廉租房 | 五期公租房 | 208 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
73 | 陈景山 | 44072319590325**** | 廉租房 | 五期公租房 | 407 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
74 | 王业尚 | 44072319670906**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1017 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
75 | 黄栋荣 | 44072319571221**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1006 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
76 | 钟月媚 | 44072319520720**** | 廉租房 | 五期公租房 | 408 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
77 | 吴杰辉 | 44072319660429**** | 公租房 | 五期公租房 | 912 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
78 | 黄锦莲 | 44072319550911**** | 公租房 | 五期公租房 | 207 | 两房一厅 | 54.01 | 2017年10月27日 |
79 | 岑炎辉 | 44078519841028**** | 公租房 | 五期公租房 | 406 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
80 | 吴润明 | 44078519860810**** | 公租房 | 五期公租房 | 812 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
81 | 吴越峰 | 44072319680920**** | 公租房 | 五期公租房 | 610 | 两房一厅 | 53.07 | 2017年10月27日 |
82 | 郑小波 | 44078519820912**** | 公租房 | 五期公租房 | 909 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
83 | 马潮源 | 44078519840301**** | 公租房 | 五期公租房 | 917 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
84 | 吴仲嫦 | 44078519771229**** | 公租房 | 五期公租房 | 817 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
85 | 徐水均 | 44072319610224**** | 公租房 | 安居花苑A幢 | D712 | 两房一厅 | 46.4 | 2017年10月27日 |
86 | 林彩瑶 | 44072319670118**** | 公租房 | 吉祥嘉园 | 303 | 两房一厅 | 43.42 | 2017年10月27日 |
87 | 梁惠容 | 44078519800122**** | 公租房 | 五期公租房 | 506 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
88 | 吴雁珠 | 44078519841109**** | 公租房 | 五期公租房 | 606 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
89 | 徐暖明 | 44072319610706**** | 公租房 | 五期公租房 | 809 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
90 | 吴美展 | 44072319690927**** | 廉租房 | 吉祥嘉园 | 607 | 两房一厅 | 43.87 | 2017年10月27日 |
91 | 梁浩相 | 44072319720107**** | 公租房 | 五期公租房 | 712 | 两房一厅 | 52.96 | 2017年10月27日 |
92 | 冯碧群 | 44072319671224**** | 公租房 | 五期公租房 | 808 | 两房一厅 | 46.97 | 2017年10月27日 |
93 | 梁春香 | 44072319760916**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1109 | 两房一厅 | 47.54 | 2017年10月27日 |
94 | 吴追德 | 44078519620225**** | 公租房 | 五期公租房 | 306 | 两房一厅 | 53.09 | 2017年10月27日 |
经公开摇珠,以上94户家庭获得公共租赁住房(含廉租住房)房源,现予公示,公示期为15日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房(含廉租住房)资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:沿江中路5号,举报电话:7722633)举报,举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
欧亚国际官网
保障性住房资格审核工作领导小组办公室
2017年10月27日