欧亚国际官网 2022年第一批公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息公示
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 符合保障类型 | 房源名称 | 房号 | 户型 | 面积 (㎡) | 分配日期 | 备注 | 
| 1 | 黎钦明 | 440723********5811 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 814 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 2 | 张群喜 | 440723********0041 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 818 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 3 | 胡媚娟 | 440723********524X | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 810 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 4 | 郑金花 | 440723********0021 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 819 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 5 | 梁新伦 | 440785********4939 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 817 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 6 | 何成秋 | 440723********0010 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 816 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 7 | 何少燕 | 440785********6322 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 809 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 8 | 黎惠莲 | 440723********1643 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 806 | 一房 | 34.04 | 2022年8月19日 | |
| 9 | 梁直仔 | 440723********2213 | 符合公租 | 江安楼 | 213 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 10 | 梁新恒 | 440785********5817 | 符合廉租 | 江安楼 | 507 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 11 | 梁柳燕 | 440785********072X | 符合廉租 | 江安楼 | 316 | 一房一厅 | 35.1 | 2022年8月19日 | |
| 12 | 梁丽珊 | 440785********5825 | 符合廉租 | 江安楼 | 406 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 13 | 吴红宝 | 440785********6146 | 符合廉租 | 江安楼 | 517 | 一房一厅 | 35.1 | 2022年8月19日 | |
| 14 | 吴青梅 | 440723********0725 | 符合廉租 | 江安楼 | 310 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 15 | 蔡光云 | 440785********5825 | 符合廉租 | 江安楼 | 403 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 16 | 岑庆健 | 440785********5833 | 符合廉租 | 江安楼 | 232 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 17 | 孔春丽 | 440723********1321 | 符合公租 | 江安楼 | 424 | 一房一厅 | 39.6 | 2022年8月19日 | |
| 18 | 岑春雄 | 440723********0411 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 917 | 二房一厅 | 53.09 | 2022年8月19日 | |
| 19 | 吴艺平 | 440723********163X | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 903 | 二房一厅 | 72.28 | 2022年8月19日 | |
| 20 | 黎海洪 | 440723********0728 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 1107 | 二房一厅 | 54.01 | 2022年8月19日 | |
| 21 | 叶文杰 | 440785********5810 | 符合廉租 | 河东嘉园 | B203 | 二房一厅 | 47.18 | 2022年8月19日 | |
| 22 | 伍蔼谊 | 440723********3724 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | D414 | 二房一厅 | 42.8 | 2022年8月19日 | |
| 23 | 吴玉云 | 440785********3422 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | B706 | 二房一厅 | 52.25 | 2022年8月19日 | |
| 24 | 李春秀 | 440723********0023 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | D612 | 二房一厅 | 46.4 | 2022年8月19日 | |
| 25 | 徐翠莲 | 440785********0049 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | B307 | 二房一厅 | 44.45 | 2022年8月19日 | |
| 26 | 梁周萍 | 440785********1329 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | C611 | 二房一厅 | 43.8 | 2022年8月19日 | |
| 27 | 何金仙 | 440785********3720 | 符合廉租 | 吉祥嘉园A幢 | 611 | 二房一厅 | 46.96 | 2022年8月19日 | |
| 28 | 吴素群 | 440723********1625 | 符合廉租 | 安居花苑B幢 | A202 | 二房一厅 | 44.51 | 2022年8月19日 | |
| 29 | 伍惠文 | 440723********001X | 符合公租 | 安居花苑A幢 | D712 | 二房一厅 | 46.4 | 2022年8月19日 | |
| 30 | 薛卫超 | 440723********1016 | 符合公租 | 安居花苑B幢 | B605 | 二房一厅 | 41.42 | 2022年8月19日 | |
| 31 | 梁笑霞 | 440785********1927 | 符合公租 | 安居花苑A幢 | B707 | 二房一厅 | 44.45 | 2022年8月19日 | |
| 32 | 冯惠凤 | 440785********4922 | 符合公租 | 吉祥嘉园A幢 | 202 | 二房一厅 | 41.82 | 2022年8月19日 | |
| 33 | 龚雪霞 | 440785********6323 | 符合公租 | 吉祥嘉园A幢 | 703 | 二房一厅 | 43.42 | 2022年8月19日 | |
| 34 | 梁健嫦 | 440723********5823 | 符合公租 | 吉祥嘉园A幢 | 204 | 二房一厅 | 42.07 | 2022年8月19日 | 


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    