2018年第一批不符合公共租赁住房(含廉租房)资格申请家庭名单公示
<
| 序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 备注 | 
| 1 | 聂活强 | 男 | 4407231968****0053 | 3 | |
| 2 | 叶海洋 | 男 | 4407231963****0074 | 4 | |
| 3 | 谭翠珍 | 女 | 4407231972****5821 | 3 | |
| 4 | 李艳芳 | 女 | 4407231971****2563 | 5 | |
| 5 | 吴德连 | 男 | 4407231957****5813 | 4 | |
| 6 | 黄群珠 | 女 | 4407231969****008X | 5 | |
| 7 | 张锦花 | 女 | 4407231964****0064 | 3 | |
| 8 | 冯秀霞 | 女 | 4407231976****5823 | 2 | |
| 9 | 苏惠莲 | 女 | 4407231972****2520 | 3 | |
| 10 | 吴凤霞 | 女 | 4407231965****0729 | 3 | |
| 11 | 郑广弈 | 男 | 4407851952****0034 | 1 | |
| 12 | 张满足 | 女 | 4407231968****0048 | 5 | |
| 13 | 梁爱英 | 女 | 4407231965****4668 | 4 | |
| 14 | 蔡水牛 | 男 | 4407231961****0012 | 1 | |
| 15 | 吴红战 | 女 | 4407851979****3442 | 4 | |
| 16 | 徐卫华 | 男 | 4407851987****0050 | 3 | |
| 17 | 徐强花 | 女 | 4407231964****0049 | 3 | |
| 18 | 黄健钊 | 男 | 4407851985****001X | 5 | |
| 19 | 吴国彬 | 男 | 4407231957****0070 | 4 | |
| 20 | 甄文燕 | 女 | 4407851986****0722 | 1 | |
| 21 | 吴仲燕 | 女 | 4407231975****6127 | 4 | |
| 22 | 薛礼珍 | 女 | 4407231958****0729 | 2 | |
| 23 | 李春霞 | 女 | 4407231968****0044 | 4 | |
| 24 | 李坚国 | 男 | 4407231965****0719 | 4 | |
| 25 | 吴月珍 | 女 | 4407231967****0023 | 3 | |
| 26 | 吴秀梅 | 女 | 4407231969****0723 | 3 | |
| 27 | 叶万金 | 男 | 4407851992****3112 | 4 | |
| 28 | 吴池赞 | 男 | 4407231948****1028 | 5 | |
| 29 | 吴作雅 | 男 | 4407231950****1077 | 4 | |
| 30 | 冯秀萍 | 女 | 4407231972****3726 | 3 | |
| 31 | 黄和平 | 男 | 4407231959****0036 | 5 | |
| 32 | 黄健明 | 男 | 4407231967****003X | 4 | |
| 33 | 岑保燕 | 女 | 4407231975****5823 | 1 | |
| 34 | 徐凤媚 | 女 | 4407851978****0048 | 3 | |
| 35 | 梁丽红 | 女 | 4408241970****8229 | 2 | |
| 36 | 梁月兰 | 女 | 4407231970****1927 | 2 | |
| 37 | 冯伟彬 | 男 | 4407231966****4614 | 3 | |
| 38 | 刘小芳 | 女 | 4407231962****1626 | 2 | |
| 39 | 叶惠莲 | 女 | 4407231970****312X | 4 | |
| 40 | 张齐笑 | 女 | 4407231970****0023 | 4 | |
| 41 | 徐志宏 | 男 | 4407851981****0014 | 4 | |
| 42 | 伍秀清 | 女 | 4407851985****0062 | 3 | |
| 43 | 郑富庭 | 男 | 4407231958****6115 | 4 | |
| 44 | 梁妙玲 | 女 | 4407231960****2220 | 1 | |
| 45 | 梁瑞珍 | 女 | 4407241964****2829 | 3 | |
| 46 | 梁月平 | 女 | 4407231963****0044 | 3 | |
| 47 | 郑勇 | 男 | 4407851979****2217 | 2 | |
| 48 | 郑有亮 | 男 | 4407231963****1354 | 3 | |
| 49 | 胡兴金 | 女 | 4407231971****2820 | 3 | |
| 50 | 刘惠贞 | 女 | 4407231954****0024 | 2 | |
| 51 | 梁素玲 | 女 | 4407851980****2247 | 5 | |
| 52 | 高小燕 | 女 | 4407231964****0043 | 2 | |
| 53 | 徐海琼 | 男 | 4407231967****0057 | 4 | |
| 54 | 梁碧云 | 女 | 4407231972****3141 | 2 | |
| 55 | 吴灼和 | 男 | 4407231948****0051 | 5 | |
| 56 | 吴少云 | 男 | 4407231968****3412 | 3 | |
| 57 | 谢素苗 | 女 | 4407231977****0764 | 3 | |
| 58 | 梁健洪 | 男 | 4407231977****0019 | 4 | |
| 59 | 吴惠兰 | 女 | 4407231968****1627 | 3 | 
经审核,以上59户家庭不符合公共租赁住房(含廉租住房)申请条件,现予公示,公示期为15日。如有单位或个人对公示人员申请保障性住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:沿江中路5号,电话:7722633)提出申请。
    欧亚国际官网
保障性住房资格审核工作领导小组办公室
                  2018年4月26日


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    