2018年第一批符合公共租赁住房(含廉租房)资格申请家庭名单公示
序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障方式 | 符合保障类型 | 备注 |
1 | 陈优月 | 女 | 4407231968****0023 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
2 | 刘艳明 | 女 | 4407231976****0023 | 3 | 实物配租 | 符合廉租 | |
3 | 梁卫谊 | 女 | 4407231979****1021 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
4 | 邹照旺 | 男 | 4407231957****5817 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
5 | 李杜柳 | 女 | 4407231975****6125 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
6 | 杨水珠 | 女 | 4407231961****0025 | 2 | 实物配租 | 符合廉租 | |
7 | 冯道兰 | 女 | 4407231979****2829 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
8 | 梁池结 | 男 | 4407851948****6318 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
9 | 张立群 | 女 | 4407231949****0023 | 6 | 实物配租 | 符合公租 | |
10 | 卢星武 | 男 | 4407231951****311X | 4 | 实物配租 | 符合廉租 | |
11 | 马巧珍 | 女 | 4407221971****2329 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
12 | 谭小雅 | 女 | 4407231976****0020 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
13 | 刘彩坚 | 女 | 4409211980****8343 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
14 | 唐丽慧 | 女 | 4407851977****282X | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
15 | 郑晓雯 | 女 | 4407851992****6320 | 4 | 实物配租 | 符合廉租 | |
16 | 李雪敏 | 女 | 4407851985****6321 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
17 | 徐春芳 | 女 | 4407851979****0027 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
18 | 徐仍富 | 男 | 4407231966****493X | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
19 | 黎艺燕 | 女 | 4407851983****0048 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
20 | 许卫红 | 女 | 4526261975****3628 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
21 | 李盛宇 | 男 | 4407851981****583X | 6 | 实物配租 | 符合公租 | |
22 | 张就欢 | 男 | 4407231955****3110 | 1 | 实物配租 | 符合廉租 | |
23 | 梁华贵 | 男 | 4408241969****8118 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
24 | 张其健 | 男 | 4407851980****0019 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
25 | 莫秀平 | 女 | 4407231972****3724 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
26 | 钟秀媚 | 女 | 4407851980****5820 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
27 | 徐活珠 | 女 | 4407231968****0040 | 6 | 实物配租 | 符合公租 | |
28 | 梁锦意 | 女 | 4407851978****6328 | 3 | 实物配租 | 符合廉租 | |
29 | 冼影霞 | 女 | 4407851978****6329 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
30 | 吴艺龙 | 男 | 4407231977****4917 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
31 | 冯添环 | 女 | 4407231973****4964 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
32 | 邹小惠 | 女 | 4407851979****0023 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
33 | 吴杏源 | 女 | 4407231971****0044 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
34 | 黄维珍 | 女 | 4407231972****0023 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
35 | 梁银好 | 女 | 4407231948****0025 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
36 | 余永财 | 男 | 4407851982****5816 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
37 | 岑美娟 | 女 | 4407231961****0423 | 5 | 实物配租 | 符合公租 | |
38 | 叶遵儒 | 男 | 4407231978****2212 | 6 | 实物配租 | 符合公租 | |
39 | 吴妹女 | 女 | 4407231967****1626 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
40 | 温艺明 | 男 | 4407851979****3115 | 3 | 实物配租 | 符合廉租 | |
41 | 叶松添 | 男 | 4407231964****0036 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
42 | 梁均庭 | 男 | 4407851981****4655 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
43 | 陈凯波 | 女 | 4324261970****0529 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
44 | 李雪银 | 女 | 4407231964****3128 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
45 | 李楚明 | 男 | 4407231961****0714 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
46 | 吴伙生 | 男 | 4407231944****0051 | 4 | 实物配租 | 符合廉租 | |
47 | 何雁玲 | 女 | 4407231979****5820 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
48 | 吴燕慈 | 女 | 4407231973****0021 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
49 | 陈丽燕 | 女 | 4407231975****6127 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
50 | 黎满枝 | 男 | 4407231949****4319 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
51 | 吴永彪 | 男 | 4407231957****1630 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
52 | 许玉兰 | 女 | 4407231950****2526 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
53 | 吴春珠 | 女 | 4407851981****0024 | 6 | 实物配租 | 符合廉租 | |
54 | 唐正庆 | 男 | 4407231960****3718 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
55 | 郑君英 | 女 | 4407231970****0044 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
56 | 谭尧仙 | 女 | 4407231946****2826 | 2 | 实物配租 | 符合廉租 |
经审核,以上56户家庭符合公共租赁住房(含廉租住房)申请条件,其中,12户家庭符合申请廉租住房保障条件,44户家庭符合申请公租房保障条件,现予公示,公示期为15日。如有单位或个人对公示人员申请保障性住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:沿江中路5号,举报电话:7722633)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
欧亚国际官网
保障性住房资格审核工作领导小组办公室
2018年4月26日