欧亚国际官网 2023年第二批公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息公示
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 符合保障类型 | 房源名称 | 房号 | 户型 | 面积 (㎡) | 分配日期 | 
| 1 | 冯文其 | 440723********0012 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 913 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 2 | 吴锡儒 | 440723********1324 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 905 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 3 | 黎小青 | 440723********1921 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 906 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 4 | 徐凤媚 | 440785********0048 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 914 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 5 | 梁金水 | 440723********2290 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 909 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 6 | 余朝晖 | 440723********0026 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 911 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 7 | 余雁媚 | 440785********582X | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 906 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 8 | 郑明霞 | 440785********4324 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 910 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 9 | 苏春秀 | 440723********002X | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 904 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 10 | 吴宝球 | 440723********1026 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 908 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 11 | 黄秀影 | 440785********3125 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 912 | 一房 | 34.04 | 2023年9月13日 | 
| 12 | 吴笑瑜 | 440785********0741 | 符合廉租 | 江安楼 | 313 | 一房一厅 | 39.6 | 2023年9月13日 | 
| 13 | 陈艳冰 | 440785********5827 | 符合廉租 | 江安楼 | 319 | 一房一厅 | 39.6 | 2023年9月13日 | 
| 14 | 郑艺花 | 440785********5826 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 517 | 两房一厅 | 53.09 | 2023年9月13日 | 
| 15 | 吴杰超 | 440785********5814 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 912 | 两房一厅 | 52.96 | 2023年9月13日 | 
| 16 | 岑锦琼 | 440723********0422 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 1015 | 两房一厅 | 44.49 | 2023年9月13日 | 
| 17 | 郑邓家 | 440723********2210 | 符合公租 | 吉祥嘉园A幢 | 508 | 两房一厅 | 508 | 2023年9月13日 | 
| 18 | 黄华健 | 440785********0074 | 符合廉租 | 吉祥嘉园A幢 | 311 | 两房一厅 | 311 | 2023年9月13日 | 
| 19 | 张仁华 | 440785********1618 | 符合公租 | 吉祥嘉园A幢 | 301 | 两房一厅 | 301 | 2023年9月13日 | 
| 20 | 徐国卫 | 440785********0012 | 符合廉租 | 吉祥嘉园A幢 | 506 | 两房一厅 | 506 | 2023年9月13日 | 
| 21 | 甄霭娃 | 440723********0729 | 符合廉租 | 吉祥嘉园A幢 | 501 | 两房一厅 | 501 | 2023年9月13日 | 


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    