2018年第五批符合公共租赁住房(含廉租房)资格申请家庭名单公示
<
| 序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障方式 | 符合保障类型 | 备注 | 
| 1 | 谢春燕 | 女 | 4407231973****1623 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 2 | 胡媚娟 | 女 | 4407231963****524X | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 3 | 徐媚笑 | 女 | 4407851989****5849 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 4 | 莫笑玲 | 女 | 4407851990****5825 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 5 | 钟瑞瑶 | 女 | 4407851979****5820 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 6 | 郑富庭 | 男 | 4407231958****6115 | 4 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 7 | 郑军鹏 | 男 | 4407851991****0053 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 8 | 徐忠想 | 男 | 4407231977****0055 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 9 | 罗锦意 | 女 | 4407851980****6120 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 10 | 梁梅娟 | 女 | 4407231976****0026 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 11 | 黄健富 | 男 | 4407851983****0015 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 12 | 吴宝球 | 女 | 4407231959****1026 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 13 | 聂佩芳 | 女 | 4407231976****3724 | 2 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 14 | 梁妙玲 | 女 | 4407231960****2220 | 1 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 15 | 吴礼华 | 男 | 4407231966****1631 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 16 | 林卫强 | 男 | 4407231974****0053 | 6 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 17 | 冯美红 | 女 | 4407231974****4925 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 18 | 黄菊花 | 女 | 4407231976****0044 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 19 | 谭瑞红 | 女 | 4407231975****2828 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 20 | 麦玉浦 | 女 | 4407851982****0044 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 21 | 梁佩珍 | 女 | 4407231972****0728 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 22 | 吴苑云 | 女 | 4407851967****0744 | 1 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 23 | 苏维珍 | 女 | 4407231966****282X | 3 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 24 | 谢艺朋 | 男 | 4407231975****5818 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 25 | 吴鹏毅 | 男 | 4407851993****633X | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 26 | 梁美娴 | 女 | 4407231976****4628 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 27 | 黄丽燕 | 女 | 4407231970****0049 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 28 | 蓝伙贤 | 男 | 4407231956****0032 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 29 | 梁晓兵 | 女 | 4407851990****6120 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 30 | 苏应菊 | 女 | 5326241988****2522 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 31 | 李少蓬 | 女 | 4407231973****1024 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 32 | 梁介样 | 男 | 4407231964****3198 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 33 | 冯永波 | 男 | 4407231979****6118 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 34 | 吴静芹 | 女 | 4407851981****1625 | 4 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 35 | 岑柳琼 | 女 | 4407851981****222X | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 36 | 吴丽婷 | 女 | 4407231970****4027 | 2 | 实物配租 | 符合公租 | |
| 37 | 黄鹏艺 | 男 | 4407851988****0030 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 38 | 梁芳娟 | 女 | 4407231976****0728 | 5 | 实物配租 | 符合廉租 | |
| 39 | 李健勋 | 男 | 4407231968****0013 | 3 | 实物配租 | 符合公租 | 
经审核,以上39户家庭符合公共租赁住房(含廉租住房)申请条件,其中,9户家庭符合申请廉租住房保障条件,30户家庭符合申请公租房保障条件,现予公示,公示期为20日。如有单位或个人对公示人员申请保障性住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:沿江中路5号,举报电话:7722633)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
                   欧亚国际官网
保障性住房资格审核工作领导小组办公室  
                                     2018年11月30日


 
        
     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
						


 
                    