2019年第一批符合公共租赁住房(含廉租房)资格申请家庭轮候名单公示
| 序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 符合保障类型 | 备注 |
| 1 | 吴浩泉 | 男 | 4407851984****0012 | 1 | 符合廉租 |
|
| 2 | 郑广奕 | 男 | 4407851952****0034 | 1 | 符合廉租 |
|
| 3 | 吴礼花 | 女 | 4407231954****1626 | 2 | 符合廉租 |
|
| 4 | 吴英练 | 男 | 4407231979****3417 | 5 | 符合廉租 |
|
| 5 | 邱环爱 | 女 | 4407851983****0023 | 5 | 符合廉租 |
|
| 6 | 冯群芳 | 女 | 4407851989****0065 | 4 | 符合廉租 |
|
| 7 | 何月笑 | 女 | 4407231972****374X | 4 | 符合廉租 |
|
| 8 | 何添明 | 男 | 4407231947****0036 | 4 | 符合廉租 |
|
| 9 | 梁晓蓝 | 女 | 4407231973****0041 | 2 | 符合廉租 |
|
| 10 | 许月嫦 | 女 | 4407851980****1041 | 2 | 符合廉租 |
|
| 11 | 梁景意 | 女 | 4407231954****0020 | 2 | 符合廉租 |
|
| 12 | 李美慈 | 女 | 4407851980****002X | 4 | 符合廉租 |
|
| 13 | 何小红 | 女 | 4407231973****4920 | 5 | 符合廉租 |
|
| 14 | 陈惠琴 | 女 | 4407231970****3428 | 2 | 符合廉租 |
|
| 15 | 梁碧玉 | 女 | 4407851987****1961 | 4 | 符合廉租 |
|
| 16 | 黎美清 | 女 | 4407851983****5821 | 2 | 符合公租 |
|
| 17 | 黄素萍 | 女 | 4407851981****0027 | 4 | 符合公租 |
|
| 18 | 郑凤兰 | 女 | 4407231950****1022 | 3 | 符合公租 |
|
| 19 | 叶娟雪 | 女 | 4407231975****1929 | 3 | 符合公租 |
|
| 20 | 黄晓敏 | 女 | 4407851985****0028 | 4 | 符合公租 |
|
| 21 | 吴荣伙 | 男 | 4407231963****1659 | 5 | 符合公租 |
|
| 22 | 岑林杰 | 男 | 4407851981****0010 | 4 | 符合公租 |
|
| 23 | 何小兰 | 女 | 4407231971****0723 | 3 | 符合公租 |
|
| 24 | 梁艳青 | 女 | 4407231972****0042 | 3 | 符合公租 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欧亚国际官网
保障性住房资格审核工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
| 2019年1月25日 |