欧亚国际官网 2024年第一批廉租补贴发放计划表
填报单位:欧亚国际官网 住房和城乡建设局 | |||||||||||
序号 | 开户名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 补贴人口 | 租金标准 (元/㎡) | 补贴 标准 (元/人/月) | 发放 月份(月) | 月份数(个) | 廉租补贴金额(元) | 备注 |
1 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
2 | 黎伟庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
3 | 梁双女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
5 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
6 | 彭春红 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
7 | 黎锦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
8 | 叶惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
9 | 杨楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
10 | 廖营 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
11 | 黄桥明 | 男 | 440723********4630 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
12 | 吴华路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
13 | 梁金满 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
14 | 郑松准 | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
15 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
16 | 陈三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
17 | 郑育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
18 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
19 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
20 | 吴博罗 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
21 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
22 | 邓杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
23 | 黄秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
24 | 杨实连 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
25 | 郑运财 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
26 | 黄祯运 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
27 | 冯树根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
28 | 郑伟豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
29 | 郑卫能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
30 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
31 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
32 | 梁文广 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
33 | 梁伟文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
34 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
35 | 陈海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
36 | 李卓浓 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
37 | 唐华武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
38 | 郑杰锋 | 男 | 440785********4613 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
39 | 徐楚灵 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
40 | 叶君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
41 | 许慧怡 | 女 | 440785********586X | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
42 | 黄永红 | 女 | 360502********6028 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
43 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
44 | 韦德文 | 男 | 440914********0410 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
45 | 梁达丰 | 男 | 440785********0017 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
46 | 吴宇良 | 男 | 440723********0034 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
47 | 谢悦欢 | 男 | 440723********0716 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
48 | 刘露萍 | 女 | 4407********090021 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
49 | 钟月廉 | 女 | 440723********3147 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
50 | 黄健婵 | 女 | 440785********0068 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
51 | 黎超全 | 男 | 440723********5810 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
52 | 官明凤 | 女 | 440723********2221 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
53 | 何国辉 | 男 | 440723********0014 | 4 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
合计 | 110 | 101 | 20452.5 | ||||||||
备注: | |||||||||||
1、租赁补贴金额按照《欧亚国际官网 公共租赁住房管理暂行办法》计算,计算公式:月廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积×家庭人口。 | |||||||||||
2、根据《关于确定欧亚国际官网 第一期公共租赁住房租金标准的复函》恩府办函[2014]602号,市场价租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
3、根据《关于确定廉租住房租赁租金的复函》(恩府办函〔2008〕40号),我市廉租住房租金单价确定为1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
4、根据广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)(2017年修编版),力争全面解决人均住房建筑面积15平方米以下的城镇低收入住房困难家庭住房问题,因此,我市人均住房保障面积为15平方米。 | |||||||||||
5、月人均廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积,即月人均廉租住房租赁补贴=(6-1.5)×15=67.5元。 |